8月6日上海期货收盘行情(周五)

2010-08-06 15:21:42来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1008 15400 15320 15350 15305 15350 15320 -50 -80 1600 18260 -1080
  1009 15490 15400 15455 15365 15445 15405 -45 -85 1976 47780 -576
  1010 15590 15500 15570 15475 15560 15520 -30 -70 10630 81256 -1090
  1011 15705 15610 15695 15580 15675 15635 -30 -70 64342 102332 2748
  1012 15775 15700 15770 15660 15755 15715 -20 -60 3722 34824 576
  1101 15855 15680 15875 15680 15860 15830 5 -25 812 4198 146
  1102 15950 15850 15900 15850 15900 15890 -50 -60 18 1968 2
  1103 15990 15845 15965 15845 15965 15905 -25 -85 32 3706 -16
  1104 16085 15935 16055 15925 16000 15985 -85 -100 24 834 12
  1105 16070 15975 16040 15945 16030 15995 -40 -75 252 6764 22
  1106 16140 16060 16075 15970 16075 16005 -65 -135 10 186 0
  1107 16190 16150 16180 16150 16160 16160 -30 -30 14 284 6
  小计                 83432 302392 750

黄金 1008 259.00       259.00 259.00 0.00 0.00     0
  1009 262.12 261.50 262.99 261.50 262.98 262.49 0.86 0.37 6 50 -2
  1010 262.01       262.01 262.01 0.00 0.00   110 0
  1011 262.82       262.82 262.82 0.00 0.00   56 0
  1012 261.49 261.40 262.90 261.24 262.90 261.85 1.41 0.36 14528 55174 -142
  1101 262.48 262.42 263.25 262.42 263.25 262.47 0.77 -0.01 58 134 -20
  1102 262.23 262.15 263.25 262.15 263.25 262.51 1.02 0.28 14 96 -2
  1103 262.92 262.60 262.80 262.60 262.80 262.70 -0.12 -0.22 4 166 -4
  1104 261.73       262.09 262.09 0.36 0.36   86 0
  1105 260.57 262.98 262.98 262.98 262.98 262.98 2.41 2.41 2 10 0
  1106 262.55 262.49 263.40 262.20 263.40 262.77 0.85 0.22 44 324 8
  1107 263.62       263.62 263.62 0.00 0.00   4 0
  小计                 14656 56210 -162

1008 57730 57280 57800 57150 57790 57460 60 -270 2410 12480 -890
  1009 57790 57180 57850 57060 57850 57460 60 -330 2798 29628 -390
  1010 57770 57130 57890 57020 57810 57420 40 -350 18582 82884 -2700
  1011 57800 57100 57900 57010 57830 57440 30 -360 377992 205170 -4838
  1012 57790 57100 57900 57000 57790 57450 0 -340 21230 43226 1494
  1101 57800 57200 57870 57000 57730 57410 -70 -390 1554 6838 64
  1102 57790 57200 57760 57000 57730 57370 -60 -420 262 1424 30
  1103 57760 57250 57750 57040 57740 57470 -20 -290 258 1440 2
  1104 57870 57070 57830 57070 57830 57470 -40 -400 78 778 24
  1105 57630 57290 57780 57290 57780 57550 150 -80 42 884 2
  1106 57550 57200 57650 57200 57650 57480 100 -70 12 434 4
  1107 57860 57360 57770 57130 57750 57580 -110 -280 16 252 4
  小计                 425234 385438 -7194

1008 16885 16635 16995 16630 16990 16900 105 15 1970 8910 290
  1009 16985 16800 17150 16780 17150 16980 165 -5 3956 15796 -130
  1010 17075 16900 17285 16850 17275 17060 200 -15 45304 49784 -4304
  1011 17180 17065 17390 16945 17385 17170 205 -10 1239050 243022 -7528
  1012 17310 17150 17510 17055 17510 17285 200 -25 184308 97284 14074
  1101 17400 17265 17600 17135 17600 17370 200 -30 17146 10062 -580
  1102 17450 17280 17685 17240 17660 17385 210 -65 1000 1438 270
  1103 17525 17390 17730 17310 17730 17540 205 15 332 3204 44
  1104 17550 17380 17750 17380 17750 17565 200 15 30 1114 2
  1105 17675 17585 17845 17415 17845 17655 170 -20 326 1714 90
  1106 17725 17600 17865 17550 17865 17655 140 -70 214 690 10
  1107 17775 17590 17980 17580 17980 17725 205 -50 50 320 18
  小计                 1493686 433338 2256

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 盈盈)
相关信息