8月4日上海期货收盘行情(周三)

2010-08-04 15:13:38来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1008 15420 15330 15390 15305 15380 15330 -40 -90 2960 20170 -1120
  1009 15525 15410 15490 15370 15450 15410 -75 -115 4070 48970 -1388
  1010 15660 15575 15585 15460 15565 15520 -95 -140 20060 84650 -4154
  1011 15770 15645 15700 15560 15670 15640 -100 -130 109672 96692 1556
  1012 15830 15715 15765 15650 15755 15720 -75 -110 9014 32642 2956
  1101 15910 15830 15850 15690 15840 15790 -70 -120 688 3998 -38
  1102 15980 15820 15905 15810 15905 15845 -75 -135 144 1904 14
  1103 16020 15900 15955 15845 15930 15900 -90 -120 56 3738 -8
  1104 16070 16000 16020 15955 16020 15985 -50 -85 62 748 4
  1105 16100 16000 16100 15945 16050 16005 -50 -95 466 6742 -40
  1106 16110 16075 16075 16075 16075 16075 -35 -35 2 176 -2
  1107 16215       16215 16215 0 0   264 0
  小计                 147194 300694 -2220

黄金 1008 259.00       259.00 259.00 0.00 0.00     0
  1009 260.08 262.00 262.50 262.00 262.50 262.23 2.42 2.15 10 54 -8
  1010 260.19 262.50 262.50 261.82 261.82 262.41 1.63 2.22 16 112 0
  1011 258.21 262.10 262.79 262.10 262.79 262.44 4.58 4.23 4 46 0
  1012 259.19 260.70 261.69 260.52 261.57 261.31 2.38 2.12 26324 57010 2850
  1101 260.06 261.54 262.50 261.54 262.10 262.07 2.04 2.01 40 164 -18
  1102 260.21 262.05 262.15 261.79 261.79 262.04 1.58 1.83 14 96 -14
  1103 259.86 261.96 262.34 261.96 262.19 262.06 2.33 2.20 12 170 6
  1104 258.82 261.50 261.96 261.50 261.96 261.73 3.14 2.91 4 86 0
  1105 260.27       260.57 260.57 0.30 0.30   10 0
  1106 260.47 261.75 262.93 261.70 262.70 262.41 2.23 1.94 120 300 0
  1107 259.80       261.73 261.73 1.93 1.93   2 0
  小计                 26544 58050 2816

1008 57730 57310 57700 57120 57550 57380 -180 -350 1870 14070 -740
  1009 57790 57200 57700 57100 57510 57310 -280 -480 5190 31416 -1420
  1010 57870 57310 57730 57090 57600 57350 -270 -520 31134 88312 -6066
  1011 57800 57330 57800 57060 57660 57380 -140 -420 432502 203924 5738
  1012 57810 57390 57760 57060 57620 57350 -190 -460 18288 38150 2320
  1101 57790 57230 57790 57030 57590 57360 -200 -430 2878 6532 1082
  1102 57870 56910 57750 56910 57740 57370 -130 -500 296 1420 28
  1103 57860 57440 57680 57210 57590 57460 -270 -400 288 1440 0
  1104 57770 57400 58100 57120 57760 57490 -10 -280 142 762 -10
  1105 57760 57230 57640 57230 57600 57410 -160 -350 64 888 2
  1106 57780 57460 57550 57140 57350 57370 -430 -410 92 430 2
  1107 57830 57360 57650 57130 57650 57370 -180 -460 84 252 28
  小计                 492828 387596 964

螺纹钢 1008 4019 4001 4020 4001 4005 4009 -14 -10 720 7920 -120
  1009 4036 4030 4067 4025 4039 4041 3 5 1870 13946 2
  1010 4108 4100 4116 4084 4112 4097 4 -11 82910 281276 -18208
  1011 4137 4120 4144 4109 4144 4130 7 -7 3158 24668 76
  1012 4202 4175 4220 4175 4209 4205 7 3 5480 35502 636
  1101 4315 4296 4326 4274 4324 4302 9 -13 2686216 1264022 31974
  1102 4327 4314 4334 4287 4334 4318 7 -9 1086 21118 192
  1103 4348 4322 4364 4312 4364 4340 16 -8 610 10894 98
  1104 4380 4355 4406 4345 4382 4372 2 -8 518 11142 140
  1105 4475 4451 4482 4441 4480 4461 5 -14 5730 41932 844
  1106 4488 4463 4499 4462 4491 4481 3 -7 44 582 4
  1107 4505 4495 4519 4485 4505 4495 0 -10 56 484 -2
  小计                 2788398 1713486 15636

1008 16565 16585 16665 16430 16660 16550 95 -15 1270 8470 -70
  1009 16710 16650 16795 16580 16795 16665 85 -45 6576 16740 -1270
  1010 16790 16730 16900 16650 16890 16745 100 -45 43664 61592 -5810
  1011 16905 16855 17025 16765 17020 16855 115 -50 890968 259508 -20204
  1012 17030 16960 17140 16865 17130 16965 100 -65 83174 57296 10296
  1101 17130 17045 17230 16955 17220 17055 90 -75 11464 9152 452
  1102 17200 17115 17300 17060 17270 17130 70 -70 226 1094 18
  1103 17255 17250 17350 17115 17340 17195 85 -60 256 3164 -18
  1104 17290 17215 17380 17215 17370 17260 80 -30 72 1144 8
  1105 17360 17260 17455 17220 17445 17300 85 -60 270 1594 4
  1106 17440 17675 17675 17250 17530 17405 90 -35 54 692 10
  1107 17450 17380 17470 17350 17470 17385 20 -65 34 290 2
  小计                 1038028 420736 -16582

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: lily)
相关信息