品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 57400 | 57500 | 57450 | -260 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 15270 | 15310 | 15290 | -40 | 吨 | 进口 兆丰 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 16350 | 16550 | 16450 | -50 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16500 | 17300 | 16900 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16450 | 16500 | 16475 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 164000 | 165500 | 164750 | 0 | 吨 | 四川尼科 新疆 金川 | 上海 |
1# 锡 | 145000 | 150000 | 147500 | -1000 | 吨 | 南山 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 58700 | 58800 | 58750 | -260 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 60650 | 64650 | 62650 | -260 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 320000 | 345000 | 332500 | 0 | 吨 | 四川尼科 金川 赞比亚 | 上海 |
1# 锑 | 63500 | 64500 | 64000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
2# 锑 | 62500 | 63500 | 63000 | 0 | 吨 | 广西 云南 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 12400 | 13200 | 12800 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 13800 | 15000 | 14400 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 16900 | 17000 | 16950 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 15500 | 16800 | 16150 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 212 | 1080 | 646 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 73000 | 75000 | 74000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 16090 | 16490 | 16290 | -40 | 吨 | 山西兆丰 河北立中 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 15890 | 15890 | 15890 | -40 | 吨 | 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 62450 | 62450 | 62450 | -260 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17350 | 17350 | 17350 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 39500 | 44000 | 41750 | 250 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 48000 | 52000 | 50000 | 250 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 4225 | 4235 | 4230 | 5 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 58500 | 59000 | 58750 | -300 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 123 | 123 | 123 | 0 | 克 | 上海泽源 | 上海 |
金川1#镍板 | 165500 | 165500 | 165500 | 0 | 吨 | 金川上海分公司及分销商 | 上海 |
铜贴水:贴水100元/吨~贴水0元/吨(按8月份期货价57500计算)
铝升贴水:贴水80元/吨~贴水40元/吨(按8月份期货价15350计算)