7月22日COMEX期铜收盘报价

2010-07-23 08:34:47来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CHCN) 3.06 3.1855 3.05 3.1605 0.0735 0:00 891
8月/2010(CHCQ) 3.0455 3.1855 3.0455 3.1605 0.0725 740 1978
9月/2010(CHCU) 3.069 3.1925 3.0475 3.1645 0.0715 40311 76398
10月/2010(CHCV) 3.0615 3.191 3.056 3.1715 0.0705 1847 3790
11月/2010(CHCX) 3.1555 3.181 3.1555 3.178 0.069 1566 4580
12月/2010(CHCZ) 3.0865 3.21 3.07 3.1825 0.0685 4660 24651
1月/2011(CHCF) 3.197 3.197 3.1865 3.1865 0.0685 9 320
2月/2011(CHCG) 3.12 3.12 3.12 3.188 0.068 1 305
3月/2011(CHCH) 3.17 3.204 3.168 3.189 0.067 1250 10985
4月/2012(CHCJ) 3.123 3.123 3.123 3.1895 0.0665 1 101
(责任编辑: shangli)
相关信息