单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14650 | 14790 | 14720 | 50 | |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15350 | 15200 | 150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | 15150 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15350 | 15350 | 15350 | 150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 156000 | 156000 | 156000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | 153000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 54000 | 54200 | 54100 | 700 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14800 | 15100 | 14950 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |