单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14550 | 14850 | 14620 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 15000 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14800 | 15100 | 14950 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15150 | 15150 | 15150 | -100 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 155500 | 155500 | 155500 | 500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 152500 | 152500 | 152500 | 500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53850 | 54050 | 53950 | 50 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 139000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |