7月8日COMEX期铜收盘报价

2010-07-09 08:07:18来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
7月/2010(CHCN) 3.0260 3.0420 2.9875 3.0070 0.0015 314 2245
8月/2010(CHCQ) 3.0175 3.0480 2.9890 3.0120 0.0010 294 1936
9月/2010(CHCU) 3.0380 3.0545 2.9910 3.0155 0.0005 21806 77904
10月/2010(CHCV) 3.0400 3.0460 3.0175 3.0235 0.0005 85 5946
11月/2010(CHCX) 3.0540 3.0540 3.0540 3.0315 0.0005 9 1251
12月/2010(CHCZ) 3.0510 3.0750 3.0155 3.0380 0.0010 680 20826
1月/2011(CHCF) 3.0465 3.0465 3.0465 3.0450 0.0010 1 284
2月/2011(CHCG) 2.9360 2.9360 2.9360 3.0495 0.0010 - 288
3月/2011(CHCH) 3.0510 3.0510 3.0510 3.0525 0.0010 96 9950
4月/2012(CHCJ) 2.9680 2.9680 2.9680 3.0565 0.0010 - 99
(责任编辑: 麦兜)
相关信息