单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14530 | 14670 | 14600 | 10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14750 | 15050 | 14900 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14700 | 15000 | 14850 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 15050 | 15050 | 15050 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | 154000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | 151000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 53250 | 53450 | 53350 | 250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14650 | 14950 | 14800 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 139000 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |