单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14380 | 14520 | 14450 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 14300 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14100 | 14400 | 14250 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14450 | 14450 | 14450 | 0 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | 154000 | 1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | 151000 | 1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 52400 | 52600 | 52500 | 100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 365000 | 375000 | 370000 | -10000 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 139500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |