单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14380 | 14520 | 14450 | -180 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14150 | 14450 | 14300 | -600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14100 | 14400 | 14250 | -600 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14450 | 14450 | 14450 | -600 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 153000 | 153000 | 153000 | -4000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 150000 | 150000 | 150000 | -4000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 52300 | 52500 | 52400 | -1750 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 14600 | 14900 | 14750 | -200 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 375000 | 385000 | 380000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | 139500 | -1500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |