6月25日上海期货收盘行情(周五)

2010-06-25 15:14:38来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1007 14720.0 14730.0 14800.0 14595.0 14610.0 14660.0 -110.0 -60.0 4162.0 31556.0 -1246
  1008 14810.0 14845.0 14875.0 14700.0 14730.0 14760.0 -80.0 -50.0 5506.0 60194.0 -1686
  1009 14905.0 14890.0 14970.0 14790.0 14830.0 14865.0 -75.0 -40.0 65956.0 89340.0 -2254
  1010 14995.0 15015.0 15060.0 14885.0 14910.0 14955.0 -85.0 -40.0 17296.0 42324.0 1736
  1011 15090.0 15120.0 15165.0 14990.0 15005.0 15040.0 -85.0 -50.0 3138.0 11328.0 1074
  1012 15185.0 15210.0 15210.0 15055.0 15075.0 15085.0 -110.0 -100.0 240.0 4372.0 164
  1101 15235.0 15185.0 15260.0 15120.0 15120.0 15180.0 -115.0 -55.0 138.0 1374.0 4
  1102 15270.0 15230.0 15235.0 15215.0 15215.0 15230.0 -55.0 -40.0 16.0 1040.0 2
  1103 15335.0 15280.0 15320.0 15150.0 15185.0 15245.0 -150.0 -90.0 180.0 3560.0 -36
  1104 15325.0 15340.0 15340.0 15230.0 15265.0 15280.0 -60.0 -45.0 68.0 556.0 -4
  1105 15325.0 15265.0 15320.0 15235.0 15235.0 15275.0 -90.0 -50.0 108.0 2666.0 10
  1106 15380.0 15475.0 15475.0 15360.0 15380.0 15390.0 0.0 10.0 20.0 50.0 18
  小计                 96828.0 248360.0 -2218

黄金 1007 272.97 272.98 272.98 272.98 272.98 272.98 0.01 0.01 2.0 28.0 -2
  1008 270.17 271.35 272.16 271.18 271.3 271.46 1.13 1.29 16.0 54.0 2
  1009 271.17 273.43 273.46 272.52 273.24 273.1 2.07 1.93 36.0 80.0 0
  1010 270.88 273.89 274.37 273.19 273.19 273.81 2.31 2.93 20.0 92.0 4
  1011 271.88 273.2 274.3 273.2 273.9 273.77 2.02 1.89 16.0 56.0 8
  1012 271.09 272.9 273.58 272.64 272.95 273.1 1.86 2.01 25832.0 56240.0 -1702
  1101 271.5 273.19 273.19 272.29 272.29 272.74 0.79 1.24 4.0 56.0 2
  1102 270.61 273.39 273.44 272.01 272.8 272.81 2.19 2.2 24.0 104.0 0
  1103 272.44       272.44 272.44 0.0 0.0   46.0 0
  1104 271.27 271.98 273.42 271.96 271.96 272.4 0.69 1.13 8.0 88.0 -2
  1105 272.77       272.77 272.77 0.0 0.0   16.0 0
  1106 272.29 273.9 274.0 273.3 273.38 273.63 1.09 1.34 48.0 66.0 -2
  小计                 26006.0 56926.0 -1692

1007 53770.0 53800.0 54010.0 53230.0 53400.0 53590.0 -370.0 -180.0 4626.0 24768.0 -314
  1008 53660.0 53580.0 53860.0 53060.0 53180.0 53400.0 -480.0 -260.0 6586.0 45400.0 -2790
  1009 53610.0 53640.0 53800.0 52930.0 53180.0 53400.0 -430.0 -210.0 348126.0 161962.0 -11648
  1010 53580.0 53670.0 53780.0 52970.0 53120.0 53380.0 -460.0 -200.0 190076.0 124118.0 8648
  1011 53560.0 53510.0 53750.0 52960.0 53180.0 53330.0 -380.0 -230.0 3884.0 13636.0 314
  1012 53530.0 53530.0 53740.0 52930.0 53170.0 53310.0 -360.0 -220.0 1192.0 8616.0 -74
  1101 53580.0 53800.0 53800.0 53010.0 53180.0 53420.0 -400.0 -160.0 290.0 1728.0 68
  1102 53570.0 53500.0 53600.0 53020.0 53150.0 53230.0 -420.0 -340.0 40.0 876.0 -2
  1103 53590.0 53700.0 53700.0 53100.0 53200.0 53420.0 -390.0 -170.0 138.0 1160.0 22
  1104 53560.0 53660.0 53660.0 52880.0 53230.0 53390.0 -330.0 -170.0 98.0 918.0 -18
  1105 53660.0 53490.0 53750.0 53000.0 53200.0 53330.0 -460.0 -330.0 42.0 700.0 -14
  1106 53500.0 53640.0 53640.0 53020.0 53020.0 53330.0 -480.0 -170.0 40.0 362.0 2
  小计                 555138.0 384244.0 -5806

螺纹钢 1007 3947.0 3940.0 3950.0 3934.0 3935.0 3940.0 -12.0 -7.0 812.0 4790.0 -536
  1008 3991.0 3982.0 3985.0 3973.0 3982.0 3980.0 -9.0 -11.0 324.0 13188.0 8
  1009 4046.0 4030.0 4040.0 4023.0 4027.0 4030.0 -19.0 -16.0 718.0 19790.0 -16
  1010 4099.0 4100.0 4101.0 4074.0 4084.0 4085.0 -15.0 -14.0 1070706.0 966066.0 -18544
  1011 4107.0 4104.0 4113.0 4088.0 4098.0 4097.0 -9.0 -10.0 954.0 22072.0 30
  1012 4129.0 4121.0 4123.0 4107.0 4114.0 4115.0 -15.0 -14.0 686.0 21438.0 -10
  1101 4208.0 4213.0 4213.0 4180.0 4182.0 4191.0 -26.0 -17.0 60540.0 153576.0 -478
  1102 4213.0 4206.0 4208.0 4193.0 4193.0 4199.0 -20.0 -14.0 424.0 10208.0 -82
  1103 4247.0 4246.0 4246.0 4230.0 4230.0 4238.0 -17.0 -9.0 336.0 5452.0 58
  1104 4286.0 4261.0 4290.0 4255.0 4263.0 4262.0 -23.0 -24.0 444.0 3896.0 -10
  1105 4360.0 4343.0 4358.0 4335.0 4345.0 4345.0 -15.0 -15.0 1434.0 5570.0 -204
  1106 4376.0 4375.0 4375.0 4351.0 4372.0 4359.0 -4.0 -17.0 76.0 120.0 -8
  小计                 1137454.0 1226166.0 -19792

1007 15145.0 15170.0 15170.0 14835.0 14900.0 14970.0 -245.0 -175.0 2008.0 16862.0 -736
  1008 15245.0 15300.0 15325.0 14880.0 14960.0 15055.0 -285.0 -190.0 8658.0 37944.0 -1058
  1009 15340.0 15430.0 15440.0 14940.0 15010.0 15135.0 -330.0 -205.0 1579474.0 230338.0 -7852
  1010 15435.0 15500.0 15530.0 15055.0 15085.0 15240.0 -350.0 -195.0 950688.0 181456.0 27570
  1011 15525.0 15680.0 15680.0 15150.0 15190.0 15335.0 -335.0 -190.0 19744.0 14982.0 3926
  1012 15600.0 15675.0 15690.0 15235.0 15250.0 15435.0 -350.0 -165.0 1528.0 5808.0 146
  1101 15640.0 15720.0 15770.0 15335.0 15405.0 15490.0 -235.0 -150.0 1304.0 3132.0 -294
  1102 15725.0 15670.0 15725.0 15420.0 15515.0 15620.0 -210.0 -105.0 58.0 800.0 16
  1103 15770.0 15735.0 15735.0 15500.0 15560.0 15630.0 -210.0 -140.0 268.0 1782.0 24
  1104 15915.0 15800.0 15800.0 15620.0 15620.0 15705.0 -295.0 -210.0 44.0 482.0 -16
  1105 15950.0 15805.0 15805.0 15650.0 15795.0 15760.0 -155.0 -190.0 52.0 336.0 8
  1106 16010.0 16015.0 16015.0 15710.0 15875.0 15925.0 -135.0 -85.0 38.0 118.0 6
  小计                 2563864.0 494040.0 21740

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: lily)
相关信息