品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1007 | 14460 | 14340 | 14425 | 14305 | 14355 | 14350 | -105 | -110 | 4700 | 39642 | -2140 | |
1008 | 14580 | 14470 | 14515 | 14390 | 14450 | 14470 | -130 | -110 | 6350 | 70244 | -1290 | ||
1009 | 14685 | 14580 | 14625 | 14490 | 14535 | 14550 | -150 | -135 | 69670 | 81996 | -436 | ||
1010 | 14795 | 14680 | 14720 | 14595 | 14615 | 14650 | -180 | -145 | 11342 | 32056 | 2948 | ||
1011 | 14920 | 14770 | 14820 | 14710 | 14740 | 14770 | -180 | -150 | 1984 | 8560 | 656 | ||
1012 | 15045 | 14800 | 14940 | 14800 | 14880 | 14875 | -165 | -170 | 696 | 4142 | 82 | ||
1101 | 15080 | 14950 | 15000 | 14910 | 14980 | 14960 | -100 | -120 | 46 | 1194 | 22 | ||
1102 | 15220 | 15090 | 15095 | 15000 | 15020 | 15060 | -200 | -160 | 76 | 1000 | 30 | ||
1103 | 15210 | 14980 | 15150 | 14980 | 15010 | 15045 | -200 | -165 | 100 | 3542 | 0 | ||
1104 | 15225 | 15145 | 15195 | 15050 | 15050 | 15150 | -175 | -75 | 26 | 558 | 0 | ||
1105 | 15300 | 15200 | 15200 | 15155 | 15160 | 15175 | -140 | -125 | 226 | 1866 | 2 | ||
小计 | 95216 | 244800 | -126 | ||||||||||
黄金 | 1007 | 270.05 | 272.03 | 274.90 | 272.00 | 272.00 | 272.83 | 1.95 | 2.78 | 16 | 34 | 2 | |
1008 | 270.79 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | 272.50 | 1.71 | 1.71 | 4 | 60 | -4 | ||
1009 | 271.61 | 273.10 | 274.35 | 273.10 | 273.25 | 273.34 | 1.64 | 1.73 | 34 | 78 | 6 | ||
1010 | 270.64 | 273.25 | 273.51 | 272.85 | 273.00 | 273.19 | 2.36 | 2.55 | 18 | 92 | 2 | ||
1011 | 270.44 | 273.31 | 273.99 | 273.30 | 273.35 | 273.46 | 2.91 | 3.02 | 30 | 54 | 8 | ||
1012 | 271.37 | 274.09 | 274.33 | 273.35 | 273.93 | 273.88 | 2.56 | 2.51 | 39298 | 59884 | 11074 | ||
1101 | 270.37 | 273.25 | 273.25 | 272.75 | 272.75 | 273.02 | 2.38 | 2.65 | 34 | 86 | 16 | ||
1102 | 270.79 | 273.30 | 273.35 | 272.50 | 272.90 | 272.89 | 2.11 | 2.10 | 106 | 114 | 28 | ||
1103 | 270.35 | 273.00 | 274.00 | 272.37 | 273.26 | 272.86 | 2.91 | 2.51 | 48 | 64 | 32 | ||
1104 | 270.70 | 273.02 | 274.60 | 272.51 | 272.51 | 272.90 | 1.81 | 2.20 | 28 | 86 | 22 | ||
1105 | 269.99 | 271.98 | 271.98 | 271.98 | 271.98 | 271.98 | 1.99 | 1.99 | 2 | 8 | 2 | ||
1106 | 276.80 | 276.80 | 273.02 | 274.58 | 274.88 | 0.00 | 0.00 | 12 | 6 | 6 | |||
小计 | 39630 | 60566 | 11194 | ||||||||||
铜 | 1007 | 52310 | 52000 | 52000 | 51450 | 51460 | 51700 | -850 | -610 | 5638 | 30344 | -298 | |
1008 | 52160 | 51850 | 51850 | 51200 | 51330 | 51490 | -830 | -670 | 12296 | 59118 | -2806 | ||
1009 | 52020 | 51670 | 51780 | 50880 | 50930 | 51360 | -1090 | -660 | 487356 | 208456 | 13490 | ||
1010 | 52020 | 51620 | 51740 | 50860 | 50910 | 51350 | -1110 | -670 | 84472 | 64432 | 9634 | ||
1011 | 52080 | 51680 | 51760 | 50920 | 50920 | 51340 | -1160 | -740 | 2328 | 8988 | 954 | ||
1012 | 52090 | 51210 | 51750 | 51000 | 51000 | 51350 | -1090 | -740 | 1202 | 7218 | 234 | ||
1101 | 52030 | 51600 | 51670 | 51020 | 51290 | 51460 | -740 | -570 | 264 | 1674 | 102 | ||
1102 | 52020 | 51700 | 51770 | 51250 | 51250 | 51540 | -770 | -480 | 138 | 916 | 26 | ||
1103 | 52270 | 51800 | 51900 | 51000 | 51000 | 51560 | -1270 | -710 | 174 | 1242 | 28 | ||
1104 | 52430 | 52000 | 52000 | 51450 | 51500 | 51600 | -930 | -830 | 92 | 946 | 26 | ||
1105 | 52260 | 51800 | 51900 | 51400 | 51400 | 51560 | -860 | -700 | 100 | 684 | -10 | ||
1106 | 52090 | 52090 | 51550 | 51550 | 51770 | 0 | 0 | 12 | 10 | 10 | |||
小计 | 594072 | 384028 | 21390 | ||||||||||
螺纹钢 | 1007 | 3968 | 3951 | 3980 | 3951 | 3952 | 3956 | -16 | -12 | 862 | 5262 | -314 | |
1008 | 4010 | 4010 | 4010 | 3980 | 3988 | 3994 | -22 | -16 | 320 | 13666 | 82 | ||
1009 | 4063 | 4042 | 4056 | 4017 | 4017 | 4035 | -46 | -28 | 1702 | 20194 | -30 | ||
1010 | 4130 | 4111 | 4123 | 4086 | 4088 | 4106 | -42 | -24 | 1199582 | 1048366 | 69144 | ||
1011 | 4133 | 4116 | 4211 | 4099 | 4101 | 4123 | -32 | -10 | 1148 | 21990 | 2 | ||
1012 | 4147 | 4120 | 4155 | 4119 | 4121 | 4138 | -26 | -9 | 2398 | 21002 | 62 | ||
1101 | 4221 | 4195 | 4233 | 4195 | 4199 | 4214 | -22 | -7 | 88474 | 125830 | 18746 | ||
1102 | 4232 | 4222 | 4239 | 4207 | 4211 | 4221 | -21 | -11 | 904 | 9856 | 56 | ||
1103 | 4251 | 4238 | 4266 | 4238 | 4241 | 4253 | -10 | 2 | 626 | 4962 | 260 | ||
1104 | 4286 | 4285 | 4295 | 4280 | 4280 | 4287 | -6 | 1 | 162 | 3836 | -20 | ||
1105 | 4348 | 4318 | 4367 | 4318 | 4341 | 4350 | -7 | 2 | 664 | 4694 | 158 | ||
1106 | 4348 | 4378 | 4336 | 4360 | 4362 | 0 | 0 | 134 | 98 | 98 | |||
小计 | 1296976 | 1279756 | 88244 | ||||||||||
锌 | 1007 | 14285 | 14200 | 14200 | 13920 | 13960 | 14050 | -325 | -235 | 3546 | 21336 | -776 | |
1008 | 14375 | 14230 | 14240 | 14000 | 14040 | 14095 | -335 | -280 | 16662 | 47844 | -2412 | ||
1009 | 14420 | 14300 | 14315 | 14035 | 14055 | 14140 | -365 | -280 | 1708070 | 290924 | 11840 | ||
1010 | 14530 | 14400 | 14405 | 14130 | 14135 | 14240 | -395 | -290 | 217738 | 83256 | 14618 | ||
1011 | 14630 | 14485 | 14490 | 14000 | 14190 | 14325 | -440 | -305 | 4994 | 5496 | 1210 | ||
1012 | 14735 | 14600 | 14600 | 14300 | 14330 | 14440 | -405 | -295 | 1216 | 4640 | 230 | ||
1101 | 14860 | 14730 | 14735 | 14410 | 14410 | 14540 | -450 | -320 | 1172 | 2834 | 326 | ||
1102 | 14885 | 14800 | 14800 | 14555 | 14600 | 14590 | -285 | -295 | 56 | 736 | 34 | ||
1103 | 15090 | 14850 | 14920 | 14610 | 14650 | 14730 | -440 | -360 | 160 | 1652 | 50 | ||
1104 | 15160 | 14980 | 14980 | 14755 | 14755 | 14865 | -405 | -295 | 18 | 272 | 12 | ||
1105 | 15195 | 15075 | 15095 | 14860 | 14900 | 14935 | -295 | -260 | 104 | 298 | 40 | ||
小计 | 1953736 | 459288 | 25172 | ||||||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。