单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14370 | 14410 | 14390 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13950 | 14150 | 14050 | -250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13900 | 14100 | 14000 | -250 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51950 | 52150 | 52050 | -650 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14370 | 14410 | 14390 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13950 | 14150 | 14050 | -250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13900 | 14100 | 14000 | -250 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 51950 | 52150 | 52050 | -650 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |