日期 | 06月07日 | 06月08日 | 06月09日 | 06月10日 | 06月11日 | 06月07日~06月11日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1844.8~1880.3 | 1879.8~1915 | 1932.2~1950.2 | 1930.5~1969.8 | 1933.2~1964.3 | 1844.8~1969.8 |
涨跌 | -31 | 65 | 30.8 | 2.4 | -3.2 | 63 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 13795~14220 | 13750~13900 | 13860~14215 | 14040~14270 | 14230~14355 | 13750~14355 |
涨跌 | -730 | 75 | 415 | 175 | 225 | 160 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 13830~13870 | 13760~13800 | 13940~13980 | 14060~14100 | 14240~14300 | 13760~14300 |
平均价 | 13850 | 13780 | 13960 | 14080 | 14270 | 13988 | |
涨跌 | -700 | -70 | 180 | 120 | 190 | -280 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 13810~13850 | 13800~13830 | 13970~14000 | 14100~14130 | 14280~14320 | 13800~14320 |
平均价 | 13830 | 13815 | 13985 | 14115 | 14300 | 14009 | |
涨跌 | -725 | -15 | 170 | 130 | 185 | -255 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 13860~14020 | 13860~14020 | 13970~14110 | 14110~14250 | 14270~14430 | 13860~14430 |
平均价 | 13940 | 13940 | 14040 | 14180 | 14350 | 14090 | |
涨跌 | -700 | 0 | 100 | 140 | 170 | -290 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 13980~14080 | 14000~14100 | 14180~14280 | 14330~14430 | 14450~14550 | 13980~14550 |
平均价 | 14030 | 14050 | 14230 | 14380 | 14500 | 14238 | |
涨跌 | -650 | 20 | 180 | 150 | 120 | -180 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 13810~13850 | 13780~13820 | 13960~14000 | 14080~14120 | 14280~14320 | 13780~14320 |
平均价 | 13830 | 13800 | 13980 | 14100 | 14300 | 14002 | |
涨跌 | -720 | -30 | 180 | 120 | 200 | -250 | |
中铝报价 | 华东 | --- | 14600 | 14600 | 14400 | 14400 | |
华南 | --- | 14700 | 14700 | 14500 | 14500 | ||
西南 | --- | 14700 | 14700 | 14500 | 14500 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期铝为1006合约。
日期 | 06月07日 | 06月08日 | 06月09日 | 06月10日 | 06月11日 | 06月07日~06月11日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 6051~6195 | 6120~6165 | 6314.9~6340 | 6323.4~6448 | 6467~6493.8 | 6467~6493.8 |
涨跌 | -230 | 65 | 175 | 70 | 69 | 149 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 50320~50320 | 49300~50150 | 49700~50800 | 50210~51290 | 51460~51870 | 49300~51870 |
涨跌 | -2650 | -740 | 870 | 950 | 930 | -640 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 50070~50220 | 49850~50000 | 50050~50200 | 50710~50860 | 51650~51800 | 49850~51800 |
平均价 | 50145 | 49925 | 50125 | 50785 | 51725 | 50541 | |
涨跌 | -3255 | -220 | 200 | 660 | 940 | -1675 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 50000~50170 | 49850~50100 | 50000~50250 | 50750~51000 | 51700~51900 | 49850~51900 |
平均价 | 50085 | 49975 | 50125 | 50875 | 51800 | 50572 | |
涨跌 | -3290 | -110 | 150 | 750 | 925 | -1575 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 50200~50400 | 50000~50200 | 50000~50200 | 50750~50950 | 51900~52100 | 50000~52100 |
平均价 | 50300 | 50100 | 50100 | 50850 | 52000 | 50670 | |
涨跌 | -3150 | -200 | 0 | 750 | 1150 | -1450 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 47500~47700 | 47400~47600 | 47500~47700 | 48200~48400 | 49000~49200 | 47400~49200 |
平均价 | 47600 | 47500 | 47600 | 48300 | 49100 | 48020 | |
涨跌 | -3000 | -100 | 100 | 700 | 800 | -1500 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 50020~50220 | 49830~50080 | 49790~50340 | 50650~50800 | 51920~52070 | 49790~52070 |
平均价 | 50120 | 49955 | 50065 | 50725 | 51995 | 50572 | |
涨跌 | -3230 | -165 | 110 | 660 | 1270 | -1355 |
说明:长江现货为1# 铜(产地:旺旺 上冶 江铜);上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期铜为1006合约;南海有色为佛山地区铜。