6月7日~6月11日上海期货每周行情

2010-06-11 16:16:53来源: 中铝网
品种 周开盘价 最高价 最低价 周收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 周末结算价 成交量 成交金额

al1006 14220 14355 13750 14355 -170 24900 -8210 14295 26090 182987.72
al1007 13900 14450 13520 14450 -185 43790 -11790 14420 32920 232482.21
al1008 14030 14570 13800 14565 -185 70964 -12718 14525 83982 596601.62
al1009 14220 14720 14020 14685 -170 80882 -2632 14640 499396 3589350.44
al1010 14380 15215 14170 14800 -170 28630 7164 14760 52920 382217.74
al1011 14560 15000 14115 14945 -110 8114 562 14890 7800 56892.08
al1012 14830 15050 14425 15030 -110 4058 100 15005 2450 18019.60
al1101 14850 15155 14455 15100 -135 1162 238 15085 1780 13014.00
al1102 14480 15215 14480 15100 -155 964 30 15130 744 5494.68
al1103 14560 15225 14470 15160 -100 3542 22 15185 1596 11712.29
al1104 14620 15360 14490 15250 -45 554 58 15275 1196 8769.56
al1105 14935 15380 14590 15350 -55 1866 -52 15265 626 4657.72
al小计   15380 13520     269426 -27228   711500 5102199.67

au1006 266.00 270.00 264.00 264.00 -1.00 708 -54 264.00 60 1597.20
au1007 266.21 273.00 265.70 269.79 4.03 34 -4 268.80 30 806.66
au1008 266.05 270.80 266.05 266.30 2.20 64 -2 266.30 70 1879.77
au1009 266.37 272.83 266.37 267.95 4.80 64 -106 268.03 438 11834.30
au1010 265.00 271.99 265.00 267.21 3.44 100 -4 267.54 136 3661.17
au1011 266.00 267.95 266.00 269.29 5.27 42 0 269.29 12 320.28
au1012 267.00 273.00 266.82 268.44 3.62 45656 -11030 268.28 188702 5100634.01
au1101 267.98 272.50 267.01 267.60 3.60 46 2 267.31 44 1188.40
au1102 267.90 272.99 266.70 268.35 4.13 86 -6 267.97 252 6785.68
au1103 272.69 272.69 268.07 268.07 0.05 26 0 268.07 4 108.15
au1104 269.66 273.09 267.27 268.87 4.19 58 -4 268.73 182 4900.94
au1105 270.01 270.01 270.01 268.52 3.52 6 0 268.52 2 54.00
au小计   273.09 264.00     46890 -11208   189932 5133770.55

cu1006 50320 51870 49300 51760 -1240 6410 -7900 51710 17190 433818.75
cu1007 50280 51700 49070 51550 -1600 33500 -4072 51500 25490 639870.46
cu1008 50180 51640 48900 51450 -1550 66320 -20938 51370 96298 2411166.23
cu1009 50100 51640 48800 51400 -1590 188794 -17080 51350 2575794 64554632.92
cu1010 50120 51640 48830 51440 -1500 45636 17400 51370 240234 6036178.28
cu1011 50180 51750 48900 51390 -1560 7496 1690 51360 11408 286530.33
cu1012 50230 51630 49000 51420 -1530 6858 502 51390 6138 154681.24
cu1101 50350 51660 49030 51440 -1660 1582 260 51430 1450 36478.09
cu1102 50370 51620 49020 51310 -1690 960 180 51470 604 15173.89
cu1103 50540 51700 49300 51600 -1740 1222 80 51510 852 21517.28
cu1104 50530 51930 49200 51700 -1600 920 -48 51670 600 15098.40
cu1105 50870 51910 49050 51790 -1270 678 122 51570 950 24003.87
cu小计   51930 48800     360376 -29804   2977008 74629149.74

zn1006 13590 14400 12655 14150 -60 9190 -3740 14135 10250 71063.45
zn1007 13660 14245 13000 14200 -40 22468 -6312 14175 23888 164301.98
zn1008 13780 14305 13200 14295 -70 53320 -31592 14230 168404 1163124.85
zn1009 13900 14405 13480 14380 -90 254712 -93422 14325 7063016 49562146.88
zn1010 13990 14530 13605 14470 -145 64680 31050 14445 502076 3561064.76
zn1011 14130 14650 13295 14560 -170 3662 440 14560 9144 65163.68
zn1012 14265 14775 13850 14650 -230 4324 390 14665 3744 26972.04
zn1101 14495 14850 13965 14760 -240 2438 -102 14765 2800 20178.23
zn1102 14465 15000 14115 14800 -280 646 30 14930 304 2205.99
zn1103 14595 15080 13855 14880 -270 1584 62 14935 528 3848.18
zn1104 14695 15230 14440 15120 -205 256 50 15135 156 1152.06
zn1105 14890 15280 14240 15100 -350 262 70 15100 328 2421.62
zn小计   15280 12655     417542 -103076   7784638 54643643.72

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑: 麦兜)
相关信息