(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 14300 | 14340 | 14320 | +200 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 14000 | 14200 | 14100 | +150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 13950 | 14150 | 14050 | +150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 51650 | 51850 | 51750 | +950 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 14300 | 14340 | 14320 | +200 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 14000 | 14200 | 14100 | +150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 13950 | 14150 | 14050 | +150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 51650 | 51850 | 51750 | +950 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |