广东南储华南市场2010-03-04至2010-06-04铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
AOO铝 | 14560 | 14720 | 14640 | -30 | 10-06-04 |
AOO铝 | 14590 | 14750 | 14670 | -100 | 10-06-03 |
AOO铝 | 14700 | 14840 | 14770 | -180 | 10-06-02 |
AOO铝 | 14880 | 15020 | 14950 | -30 | 10-06-01 |
AOO铝 | 14910 | 15050 | 14980 | -70 | 10-05-31 |
AOO铝 | 14980 | 15120 | 15050 | 130 | 10-05-28 |
AOO铝 | 14850 | 14990 | 14920 | -70 | 10-05-27 |
AOO铝 | 14920 | 15060 | 14990 | -20 | 10-05-26 |
AOO铝 | 14940 | 15080 | 15010 | 10 | 10-05-25 |
AOO铝 | 14930 | 15070 | 15000 | 130 | 10-05-24 |
AOO铝 | 14800 | 14940 | 14870 | -110 | 10-05-21 |
AOO铝 | 14910 | 15050 | 14980 | 80 | 10-05-20 |
AOO铝 | 14820 | 14980 | 14900 | 200 | 10-05-19 |
AOO铝 | 14630 | 14770 | 14700 | -280 | 10-05-18 |
AOO铝 | 14910 | 15050 | 14980 | -360 | 10-05-17 |
AOO铝 | 15270 | 15410 | 15340 | 0 | 10-05-14 |
AOO铝 | 15270 | 15410 | 15340 | 0 | 10-05-13 |
AOO铝 | 15270 | 15410 | 15340 | -40 | 10-05-12 |
AOO铝 | 15310 | 15450 | 15380 | 50 | 10-05-11 |
AOO铝 | 15260 | 15400 | 15330 | 0 | 10-05-10 |
AOO铝 | 15260 | 15400 | 15330 | -250 | 10-05-07 |
AOO铝 | 15510 | 15650 | 15580 | -30 | 10-05-06 |
AOO铝 | 15540 | 15680 | 15610 | -200 | 10-05-05 |
AOO铝 | 15740 | 15880 | 15810 | -70 | 10-05-04 |
AOO铝 | 15810 | 15950 | 15880 | -20 | 10-04-30 |
AOO铝 | 15830 | 15970 | 15900 | 100 | 10-04-29 |
AOO铝 | 15730 | 15870 | 15800 | -200 | 10-04-28 |
AOO铝 | 15930 | 16070 | 16000 | -180 | 10-04-27 |
AOO铝 | 16110 | 16250 | 16180 | 10 | 10-04-26 |
AOO铝 | 16090 | 16250 | 16170 | 20 | 10-04-23 |
AOO铝 | 16070 | 16230 | 16150 | 100 | 10-04-22 |
AOO铝 | 15970 | 16130 | 16050 | 50 | 10-04-21 |
AOO铝 | 15920 | 16080 | 16000 | 0 | 10-04-20 |
AOO铝 | 15930 | 16070 | 16000 | -240 | 10-04-19 |
AOO铝 | 16170 | 16310 | 16240 | -10 | 10-04-16 |
AOO铝 | 16180 | 16320 | 16250 | 0 | 10-04-15 |
AOO铝 | 16180 | 16320 | 16250 | 20 | 10-04-14 |
AOO铝 | 16160 | 16300 | 16230 | -20 | 10-04-13 |
AOO铝 | 16180 | 16320 | 16250 | 150 | 10-04-12 |
AOO铝 | 16030 | 16170 | 16100 | 10 | 10-04-09 |
AOO铝 | 16020 | 16160 | 16090 | -50 | 10-04-08 |
AOO铝 | 16070 | 16210 | 16140 | 60 | 10-04-07 |
AOO铝 | 16010 | 16150 | 16080 | 100 | 10-04-06 |
AOO铝 | 15910 | 16050 | 15980 | 20 | 10-04-02 |
AOO铝 | 15890 | 16030 | 15960 | 40 | 10-04-01 |
AOO铝 | 15850 | 15990 | 15920 | -60 | 10-03-31 |
AOO铝 | 15910 | 16050 | 15980 | 0 | 10-03-30 |
AOO铝 | 15910 | 16050 | 15980 | 50 | 10-03-29 |
AOO铝 | 15860 | 16000 | 15930 | 30 | 10-03-26 |
AOO铝 | 15830 | 15970 | 15900 | -180 | 10-03-25 |
AOO铝 | 16010 | 16150 | 16080 | -50 | 10-03-24 |
AOO铝 | 16060 | 16200 | 16130 | -20 | 10-03-23 |
AOO铝 | 16080 | 16220 | 16150 | -20 | 10-03-22 |
AOO铝 | 16100 | 16240 | 16170 | -50 | 10-03-19 |
AOO铝 | 16140 | 16300 | 16220 | 50 | 10-03-18 |
AOO铝 | 16100 | 16240 | 16170 | 50 | 10-03-17 |
AOO铝 | 16050 | 16190 | 16120 | -40 | 10-03-16 |
AOO铝 | 16090 | 16230 | 16160 | -100 | 10-03-15 |
AOO铝 | 16190 | 16330 | 16260 | -40 | 10-03-12 |
AOO铝 | 16230 | 16370 | 16300 | -50 | 10-03-11 |
AOO铝 | 16270 | 16430 | 16350 | 30 | 10-03-10 |
AOO铝 | 16240 | 16400 | 16320 | 50 | 10-03-09 |
AOO铝 | 16200 | 16340 | 16270 | 140 | 10-03-08 |
AOO铝 | 16060 | 16200 | 16130 | 0 | 10-03-05 |
AOO铝 | 16060 | 16200 | 16130 | -10 | 10-03-04 |
区间均价 | 15664.46 | 15807.54 | 15736.00 | 10-03-04至10-06-04 |
广东南储华南区市场2010-03-04至2010-06-04铝锭价格走势图