品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 | |||
al1006 | 14975 | 15060 | 14170 | 14525 | -525 | 33110 | -5098 | 14525 | 17606 | 129971.99 | |||
al1007 | 15110 | 15220 | 14535 | 14635 | -600 | 55580 | -5534 | 14635 | 29594 | 219980.01 | |||
al1008 | 15300 | 15375 | 14620 | 14750 | -625 | 83682 | -5808 | 14740 | 172680 | 1299111.07 | |||
al1009 | 15450 | 15530 | 14695 | 14855 | -650 | 83514 | 29606 | 14825 | 465816 | 3498733.63 | |||
al1010 | 15570 | 15655 | 14810 | 14970 | -670 | 21466 | 5100 | 14930 | 33484 | 252656.91 | |||
al1011 | 15720 | 15760 | 14960 | 15055 | -710 | 7552 | 762 | 15065 | 7144 | 54283.26 | |||
al1012 | 15805 | 15840 | 15005 | 15140 | -645 | 3958 | 146 | 15200 | 3020 | 23229.98 | |||
al1101 | 15890 | 15890 | 14950 | 15235 | -725 | 924 | 26 | 15220 | 682 | 5273.61 | |||
al1102 | 15850 | 15895 | 15145 | 15255 | -690 | 934 | 2 | 15245 | 168 | 1305.14 | |||
al1103 | 15970 | 15970 | 15150 | 15260 | -730 | 3520 | -12 | 15235 | 318 | 2463.60 | |||
al1104 | 15850 | 15860 | 15200 | 15295 | -675 | 496 | -18 | 15255 | 174 | 1363.68 | |||
al1105 | 15880 | 16000 | 15260 | 15405 | -585 | 1918 | 742 | 15360 | 1568 | 12380.95 | |||
al小计 | 16000 | 14170 | 296654 | 19914 | 732254 | 5500753.85 | |||||||
au1006 | 266.12 | 269.78 | 260.11 | 265.00 | -1.13 | 762 | -308 | 265.00 | 456 | 12121.09 | |||
au1007 | 264.68 | 268.60 | 263.30 | 265.76 | -0.42 | 38 | -10 | 264.46 | 70 | 1861.91 | |||
au1008 | 262.74 | 268.84 | 262.53 | 264.10 | -2.57 | 66 | 2 | 264.09 | 58 | 1543.07 | |||
au1009 | 266.10 | 268.64 | 262.41 | 263.15 | -3.14 | 170 | 36 | 263.59 | 320 | 8546.29 | |||
au1010 | 265.56 | 268.75 | 263.59 | 263.77 | -1.89 | 104 | -62 | 264.27 | 366 | 9761.29 | |||
au1011 | 267.60 | 270.48 | 264.02 | 264.02 | -2.68 | 42 | -2 | 264.44 | 414 | 11064.78 | |||
au1012 | 266.43 | 269.80 | 263.64 | 264.82 | -2.86 | 56686 | 3212 | 264.77 | 198662 | 5317180.19 | |||
au1101 | 267.40 | 269.00 | 263.28 | 264.00 | -4.20 | 44 | -16 | 264.13 | 52 | 1386.33 | |||
au1102 | 265.65 | 269.47 | 255.28 | 264.22 | -3.35 | 92 | 0 | 264.40 | 206 | 5487.73 | |||
au1103 | 267.00 | 270.00 | 267.00 | 268.02 | 2.02 | 26 | -2 | 268.02 | 6 | 161.04 | |||
au1104 | 267.00 | 271.82 | 264.68 | 264.68 | -0.22 | 62 | 4 | 265.01 | 146 | 3934.22 | |||
au1105 | 265.60 | 269.43 | 265.00 | 265.00 | -0.74 | 6 | 2 | 265.00 | 12 | 320.43 | |||
au小计 | 271.82 | 255.28 | 58098 | 2856 | 200768 | 5373368.37 | |||||||
cu1006 | 55200 | 55670 | 52700 | 53000 | -2650 | 14310 | -5808 | 52970 | 18112 | 490292.99 | |||
cu1007 | 55300 | 55760 | 52600 | 53150 | -2570 | 37572 | -9586 | 52930 | 29194 | 789874.25 | |||
cu1008 | 55300 | 55780 | 52500 | 53000 | -2780 | 87258 | -33362 | 52830 | 277998 | 7522252.36 | |||
cu1009 | 55320 | 55800 | 52320 | 52990 | -2810 | 205874 | 49236 | 52740 | 2827192 | 76053484.79 | |||
cu1010 | 55350 | 55770 | 52300 | 52940 | -2820 | 28236 | 13920 | 52760 | 109388 | 2929012.82 | |||
cu1011 | 55500 | 55800 | 52420 | 52950 | -2880 | 5806 | 948 | 52830 | 7420 | 199369.23 | |||
cu1012 | 55340 | 55950 | 52540 | 52950 | -2990 | 6356 | 500 | 52880 | 5846 | 156884.68 | |||
cu1101 | 55560 | 55760 | 52710 | 53100 | -2800 | 1322 | 142 | 53010 | 744 | 19943.67 | |||
cu1102 | 55580 | 55910 | 52800 | 53000 | -2910 | 780 | 32 | 53030 | 404 | 10892.96 | |||
cu1103 | 55600 | 56000 | 52800 | 53340 | -3160 | 1142 | 26 | 53200 | 560 | 15105.36 | |||
cu1104 | 55500 | 56110 | 52790 | 53300 | -3200 | 968 | -92 | 53190 | 772 | 21016.76 | |||
cu1105 | 55780 | 56030 | 52990 | 53060 | -2870 | 556 | 360 | 53200 | 660 | 18014.31 | |||
cu小计 | 56110 | 52300 | 390180 | 16316 | 3278290 | 88226144.18 | |||||||
zn1006 | 15550 | 15765 | 14200 | 14210 | -1510 | 12930 | -1946 | 14310 | 8762 | 65076.02 | |||
zn1007 | 15620 | 15950 | 14230 | 14240 | -1570 | 28780 | -8570 | 14380 | 37678 | 284837.09 | |||
zn1008 | 15865 | 16100 | 14350 | 14365 | -1610 | 84912 | -38900 | 14510 | 683904 | 5266449.32 | |||
zn1009 | 16000 | 16275 | 14470 | 14470 | -1645 | 348134 | 115488 | 14635 | 9123798 | 70498712.98 | |||
zn1010 | 16115 | 16410 | 14600 | 14615 | -1655 | 33630 | 21158 | 14730 | 180486 | 1379640.91 | |||
zn1011 | 16250 | 16535 | 14720 | 14730 | -1680 | 3222 | 1346 | 14875 | 8202 | 63456.66 | |||
zn1012 | 16395 | 16630 | 14825 | 14880 | -1625 | 3934 | 736 | 15020 | 4418 | 35142.80 | |||
zn1101 | 16435 | 16750 | 14970 | 15000 | -1620 | 2540 | 522 | 15145 | 3750 | 29461.61 | |||
zn1102 | 16840 | 16840 | 15080 | 15080 | -1715 | 616 | 102 | 15230 | 272 | 2180.04 | |||
zn1103 | 16950 | 16950 | 15150 | 15150 | -1750 | 1522 | 60 | 15365 | 456 | 3622.25 | |||
zn1104 | 16820 | 16820 | 15300 | 15325 | -1475 | 206 | 36 | 15470 | 188 | 1494.24 | |||
zn1105 | 17600 | 17600 | 15365 | 15450 | -1650 | 192 | 18 | 15530 | 210 | 1687.01 | |||
zn小计 | 17600 | 14200 | 520618 | 90050 | 10052124 | 77631760.92 | |||||||
注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本周收盘价-上周收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。