上海期货2010-02-22至2010-05-21 铝锭价格统计 | |||||||
品名 | 合约 | 开盘 | 收盘 | 结算价 | 周库存量 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1006 | 14665 | 14845 | 14750 | 489495 | -40 | 10-05-21 |
铝 | 1006 | 14885 | 14900 | 14885 | --- | 95 | 10-05-20 |
铝 | 1006 | 14715 | 14815 | 14805 | --- | 65 | 10-05-19 |
铝 | 1006 | 14800 | 14900 | 14750 | --- | -40 | 10-05-18 |
铝 | 1005 | 15190 | 14680 | 14845 | --- | -650 | 10-05-17 |
铝 | 1005 | 14580 | 15335 | 15330 | 478294 | 0 | 10-05-14 |
铝 | 1005 | 15320 | 15350 | 15335 | --- | 30 | 10-05-13 |
铝 | 1005 | 15375 | 15310 | 15320 | --- | -35 | 10-05-12 |
铝 | 1005 | 15350 | 15325 | 15345 | --- | 15 | 10-05-11 |
铝 | 1005 | 15325 | 15360 | 15310 | --- | 85 | 10-05-10 |
铝 | 1005 | 15320 | 15150 | 15275 | 433500 | -430 | 10-05-07 |
铝 | 1005 | 15610 | 15515 | 15580 | --- | -95 | 10-05-06 |
铝 | 1005 | 15465 | 15630 | 15610 | --- | -185 | 10-05-05 |
铝 | 1005 | 15890 | 15805 | 15815 | --- | -75 | 10-05-04 |
铝 | 1005 | 15915 | 15915 | 15880 | 434022 | 25 | 10-04-30 |
铝 | 1005 | 15960 | 15855 | 15890 | --- | 95 | 10-04-29 |
铝 | 1005 | 15700 | 15820 | 15760 | --- | -300 | 10-04-28 |
铝 | 1005 | 16200 | 16115 | 16120 | --- | -190 | 10-04-27 |
铝 | 1005 | 16335 | 16290 | 16305 | --- | 20 | 10-04-26 |
铝 | 1005 | 16260 | 16220 | 16270 | 425322 | -65 | 10-04-23 |
铝 | 1005 | 16220 | 16320 | 16285 | --- | 20 | 10-04-22 |
铝 | 1005 | 16390 | 16300 | 16300 | --- | 10 | 10-04-21 |
铝 | 1005 | 16300 | 16300 | 16290 | --- | 35 | 10-04-20 |
铝 | 1005 | 16570 | 16205 | 16265 | --- | -440 | 10-04-19 |
铝 | 1005 | 16715 | 16630 | 16645 | 425572 | -85 | 10-04-16 |
铝 | 1004 | 15800 | 16455 | 16385 | --- | -20 | 10-04-15 |
铝 | 1004 | 16460 | 16460 | 16475 | --- | 30 | 10-04-14 |
铝 | 1004 | 16425 | 16400 | 16430 | --- | -30 | 10-04-13 |
铝 | 1004 | 16400 | 16445 | 16430 | --- | 140 | 10-04-12 |
铝 | 1004 | 16345 | 16310 | 16305 | 413008 | 25 | 10-04-09 |
铝 | 1004 | 16350 | 16260 | 16285 | --- | -135 | 10-04-08 |
铝 | 1004 | 16405 | 16395 | 16395 | --- | -15 | 10-04-07 |
铝 | 1004 | 16215 | 16430 | 16410 | --- | 115 | 10-04-06 |
铝 | 1004 | 16350 | 16330 | 16315 | 410860 | 40 | 10-04-02 |
铝 | 1004 | 16210 | 16310 | 16290 | --- | 90 | 10-04-01 |
铝 | 1004 | 16310 | 16200 | 16220 | --- | -90 | 10-03-31 |
铝 | 1004 | 16300 | 16290 | 16290 | --- | 20 | 10-03-30 |
铝 | 1004 | 16335 | 16235 | 16270 | --- | 45 | 10-03-29 |
铝 | 1004 | 16120 | 16215 | 16190 | 406693 | 100 | 10-03-26 |
铝 | 1004 | 16200 | 16080 | 16115 | --- | -165 | 10-03-25 |
铝 | 1004 | 16230 | 16240 | 16245 | --- | -90 | 10-03-24 |
铝 | 1004 | 16400 | 16265 | 16330 | --- | -130 | 10-03-23 |
铝 | 1004 | 16395 | 16355 | 16395 | --- | -150 | 10-03-22 |
铝 | 1004 | 16340 | 16490 | 16505 | 394328 | 45 | 10-03-19 |
铝 | 1004 | 16500 | 16340 | 16445 | --- | -100 | 10-03-18 |
铝 | 1004 | 16480 | 16480 | 16440 | --- | 160 | 10-03-17 |
铝 | 1004 | 16385 | 16365 | 16320 | --- | 125 | 10-03-16 |
铝 | 1003 | 16330 | 16170 | 16240 | --- | -225 | 10-03-15 |
铝 | 1003 | 16450 | 16380 | 16395 | 387549 | -55 | 10-03-12 |
铝 | 1003 | 16470 | 16445 | 16435 | --- | -80 | 10-03-11 |
铝 | 1003 | 16510 | 16545 | 16525 | --- | 80 | 10-03-10 |
铝 | 1003 | 16500 | 16430 | 16465 | --- | -45 | 10-03-09 |
铝 | 1003 | 16495 | 16550 | 16475 | --- | 165 | 10-03-08 |
铝 | 1003 | 16405 | 16400 | 16385 | 376233 | 15 | 10-03-05 |
铝 | 1003 | 16420 | 16355 | 16385 | --- | -10 | 10-03-04 |
铝 | 1003 | 16430 | 16320 | 16365 | --- | -90 | 10-03-03 |
铝 | 1003 | 16430 | 16320 | 16410 | --- | -195 | 10-03-02 |
铝 | 1003 | 16530 | 16520 | 16515 | --- | 120 | 10-03-01 |
铝 | 1003 | 16500 | 16400 | 16400 | 370678 | -130 | 10-02-26 |
铝 | 1003 | 16560 | 16460 | 16530 | --- | -80 | 10-02-25 |
铝 | 1003 | 16360 | 16500 | 16540 | --- | -200 | 10-02-24 |
铝 | 1003 | 16790 | 16660 | 16700 | --- | -50 | 10-02-23 |
铝 | 1003 | 16970 | 16630 | 16710 | --- | 115 | 10-02-22 |
上海期货市场2010-02-22至2010-05-21铝锭价格走势图