长江现货市场2010-04-21至2010-05-21 铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铝 | 14770 | 14810 | 14790 | -110 | 10-05-21 |
铝 | 14880 | 14920 | 14900 | 100 | 10-05-20 |
铝 | 14780 | 14820 | 14800 | 60 | 10-05-19 |
铝 | 14720 | 14760 | 14740 | -330 | 10-05-18 |
铝 | 15050 | 15090 | 15070 | -260 | 10-05-17 |
铝 | 15310 | 15350 | 15330 | 10 | 10-05-14 |
铝 | 15300 | 15340 | 15320 | 0 | 10-05-13 |
铝 | 15300 | 15340 | 15320 | -30 | 10-05-12 |
铝 | 15330 | 15370 | 15350 | 30 | 10-05-11 |
铝 | 15300 | 15340 | 15320 | 0 | 10-05-10 |
铝 | 15300 | 15340 | 15320 | -260 | 10-05-07 |
铝 | 15560 | 15600 | 15580 | -30 | 10-05-06 |
铝 | 15590 | 15630 | 15610 | -210 | 10-05-05 |
铝 | 15800 | 15840 | 15820 | -60 | 10-05-04 |
铝 | 15860 | 15900 | 15880 | 0 | 10-04-30 |
铝 | 15860 | 15900 | 15880 | 120 | 10-04-29 |
铝 | 15740 | 15780 | 15760 | -220 | 10-04-28 |
铝 | 15960 | 16000 | 15980 | -140 | 10-04-27 |
铝 | 16100 | 16140 | 16120 | 20 | 10-04-26 |
铝 | 16080 | 16120 | 16100 | 60 | 10-04-23 |
铝 | 16020 | 16060 | 16040 | -20 | 10-04-22 |
铝 | 16040 | 16080 | 16060 | 30 | 10-04-21 |
区间均价 | 15484.09 | 15524.09 | 15504.09 | 10-04-21至10-05-21 |
长江现货市场2010-04-21至2010-05-21铝锭价格走势图
上海现货市场2010-04-21至2010-05-21 铝锭价格统计
品名
最低
最高
均价
涨跌
日期
铝
14770
14810
14790
-95
10-05-21
铝
14870
14900
14885
45
10-05-20
铝
14820
14860
14840
145
10-05-19
铝
14680
14710
14695
-260
10-05-18
铝
14910
15000
14955
-365
10-05-17
铝
15300
15340
15320
20
10-05-14
铝
15280
15320
15300
-20
10-05-13
铝
15310
15330
15320
-15
10-05-12
铝
15320
15350
15335
35
10-05-11
铝
15280
15320
15300
-25
10-05-10
铝
15310
15340
15325
-265
10-05-07
铝
15570
15610
15590
-10
10-05-06
铝
15590
15610
15600
-215
10-05-05
铝
15800
15830
15815
-55
10-05-04
铝
15850
15890
15870
15
10-04-30
铝
15840
15870
15855
100
10-04-29
铝
15740
15770
15755
-225
10-04-28
铝
15960
16000
15980
-145
10-04-27
铝
16110
16140
16125
20
10-04-26
铝
16090
16120
16105
55
10-04-23
铝
16040
16060
16050
-10
10-04-22
铝
16040
16080
16060
25
10-04-21
区间均价
15476.36
15511.82
15494.09
10-04-21至10-05-21
上海现货市场2010-04-21至2010-05-21铝锭价格走势图
佛山南海有色市场2010-04-21至2010-05-21 铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
佛山AOO | 14980 | 15080 | 15030 | -120 | 10-05-21 |
佛山AOO | 15100 | 15200 | 15150 | 100 | 10-05-20 |
佛山AOO | 15000 | 15100 | 15050 | 200 | 10-05-19 |
佛山AOO | 14800 | 14900 | 14850 | -300 | 10-05-18 |
佛山AOO | 15100 | 15200 | 15150 | -350 | 10-05-17 |
佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | 0 | 10-05-14 |
佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | -30 | 10-05-13 |
佛山AOO | 15480 | 15580 | 15530 | -70 | 10-05-12 |
佛山AOO | 15550 | 15650 | 15600 | 100 | 10-05-11 |
佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | 0 | 10-05-10 |
佛山AOO | 15450 | 15550 | 15500 | -280 | 10-05-07 |
佛山AOO | 15730 | 15830 | 15780 | 0 | 10-05-06 |
佛山AOO | 15730 | 15830 | 15780 | -200 | 10-05-05 |
佛山AOO | 15930 | 16030 | 15980 | -100 | 10-05-04 |
佛山AOO | 16030 | 16130 | 16080 | 0 | 10-04-30 |
佛山AOO | 16030 | 16130 | 16080 | 130 | 10-04-29 |
佛山AOO | 15900 | 16000 | 15950 | -240 | 10-04-28 |
佛山AOO | 16140 | 16240 | 16190 | -180 | 10-04-27 |
佛山AOO | 16320 | 16420 | 16370 | 0 | 10-04-26 |
佛山AOO | 16320 | 16420 | 16370 | 40 | 10-04-23 |
佛山AOO | 16280 | 16380 | 16330 | 100 | 10-04-22 |
佛山AOO | 16180 | 16280 | 16230 | 50 | 10-04-21 |
区间均价 | 15654.55 | 15754.55 | 15704.55 | 10-04-21至10-05-21 |
南海有色市场2010-04-21至2010-05-21铝锭价格走势图
广东南储华南市场2010-04-21至2010-05-21 铝锭价格统计 | |||||
品名 | 最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
AOO铝 | 14800 | 14940 | 14870 | -110 | 10-05-21 |
AOO铝 | 14910 | 15050 | 14980 | 80 | 10-05-20 |
AOO铝 | 14820 | 14980 | 14900 | 200 | 10-05-19 |
AOO铝 | 14630 | 14770 | 14700 | -280 | 10-05-18 |
AOO铝 | 14910 | 15050 | 14980 | -360 | 10-05-17 |
AOO铝 | 15270 | 15410 | 15340 | 0 | 10-05-14 |
AOO铝 | 15270 | 15410 | 15340 | 0 | 10-05-13 |
AOO铝 | 15270 | 15410 | 15340 | -40 | 10-05-12 |
AOO铝 | 15310 | 15450 | 15380 | 50 | 10-05-11 |
AOO铝 | 15260 | 15400 | 15330 | 0 | 10-05-10 |
AOO铝 | 15260 | 15400 | 15330 | -250 | 10-05-07 |
AOO铝 | 15510 | 15650 | 15580 | -30 | 10-05-06 |
AOO铝 | 15540 | 15680 | 15610 | -200 | 10-05-05 |
AOO铝 | 15740 | 15880 | 15810 | -70 | 10-05-04 |
AOO铝 | 15810 | 15950 | 15880 | -20 | 10-04-30 |
AOO铝 | 15830 | 15970 | 15900 | 100 | 10-04-29 |
AOO铝 | 15730 | 15870 | 15800 | -200 | 10-04-28 |
AOO铝 | 15930 | 16070 | 16000 | -180 | 10-04-27 |
AOO铝 | 16110 | 16250 | 16180 | 10 | 10-04-26 |
AOO铝 | 16090 | 16250 | 16170 | 20 | 10-04-23 |
AOO铝 | 16070 | 16230 | 16150 | 100 | 10-04-22 |
AOO铝 | 15970 | 16130 | 16050 | 50 | 10-04-21 |
区间均价 | 15456.36 | 15600.00 | 15528.18 | 10-04-21至10-05-21 |
广东南储华南市场2010-04-21至2010-05-21铝锭价格走势图