品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1006 | 14940 | 14800 | 14920 | 14580 | 14900 | 14750 | -40 | -190 | 9306 | 45194 | -2104 | |
1007 | 15170 | 14905 | 15100 | 14730 | 15065 | 14920 | -105 | -250 | 21022 | 76488 | -4232 | ||
1008 | 15280 | 15170 | 15260 | 14900 | 15225 | 15085 | -55 | -195 | 174640 | 86004 | -4566 | ||
1009 | 15460 | 15300 | 15390 | 15030 | 15360 | 15215 | -100 | -245 | 21918 | 32616 | 4160 | ||
1010 | 15605 | 15505 | 15605 | 15200 | 15490 | 15370 | -115 | -235 | 3060 | 9512 | 506 | ||
1011 | 15710 | 15515 | 15675 | 15345 | 15620 | 15480 | -90 | -230 | 1114 | 5720 | -58 | ||
1012 | 15855 | 15505 | 15790 | 15435 | 15755 | 15625 | -100 | -230 | 532 | 3122 | 108 | ||
1101 | 15925 | 15840 | 15960 | 15630 | 15880 | 15815 | -45 | -110 | 58 | 478 | -10 | ||
1102 | 16050 | 15760 | 16075 | 15730 | 16020 | 16010 | -30 | -40 | 54 | 336 | 0 | ||
1103 | 16205 | 16095 | 16220 | 15765 | 16180 | 16065 | -25 | -140 | 164 | 324 | -10 | ||
1104 | 16240 | 16200 | 16330 | 16200 | 16330 | 16235 | 90 | -5 | 14 | 198 | -4 | ||
1105 | 15845 | 16150 | 15845 | 16150 | 15945 | 6 | 4 | 4 | |||||
小计 | 231888 | 259996 | -6206 | ||||||||||
黄金 | 1006 | 269.74 | 266.58 | 268.26 | 265.60 | 266.65 | 267.25 | -3.09 | -2.49 | 1438 | 2944 | -206 | |
1007 | 270.43 | 267.43 | 267.64 | 264.76 | 265.88 | 266.32 | -4.55 | -4.11 | 60 | 70 | 0 | ||
1008 | 270.85 | 269.99 | 269.99 | 263.78 | 266.53 | 266.86 | -4.32 | -3.99 | 54 | 50 | 2 | ||
1009 | 271.19 | 267.45 | 268.90 | 267.13 | 267.25 | 268.09 | -3.94 | -3.10 | 36 | 70 | -4 | ||
1010 | 270.51 | 270.12 | 270.12 | 266.16 | 269.60 | 268.01 | -0.91 | -2.50 | 34 | 122 | -4 | ||
1011 | 271.01 | 266.12 | 267.03 | 266.12 | 267.03 | 266.57 | -3.98 | -4.44 | 28 | 22 | 0 | ||
1012 | 272.43 | 269.86 | 270.00 | 267.30 | 267.62 | 268.85 | -4.81 | -3.58 | 56578 | 60814 | 968 | ||
1101 | 271.62 | 269.98 | 269.98 | 267.25 | 267.25 | 268.97 | -4.37 | -2.65 | 18 | 38 | 0 | ||
1102 | 271.61 | 269.50 | 269.98 | 268.00 | 268.00 | 269.24 | -3.61 | -2.37 | 48 | 32 | 2 | ||
1103 | 270.00 | 268.44 | 269.38 | 265.00 | 265.00 | 268.38 | -5.00 | -1.62 | 20 | 32 | -2 | ||
1104 | 272.03 | 268.61 | 269.08 | 268.61 | 269.08 | 268.94 | -2.95 | -3.09 | 8 | 54 | -4 | ||
小计 | 58322 | 64248 | 752 | ||||||||||
铜 | 1006 | 53980 | 52900 | 53920 | 52280 | 53700 | 52990 | -280 | -990 | 8644 | 27162 | -2020 | |
1007 | 54070 | 52610 | 53860 | 51900 | 53650 | 52840 | -420 | -1230 | 18306 | 57884 | -3658 | ||
1008 | 54270 | 53000 | 53940 | 52000 | 53730 | 52950 | -540 | -1320 | 654328 | 195244 | -2944 | ||
1009 | 54350 | 53000 | 53890 | 52110 | 53700 | 53040 | -650 | -1310 | 132940 | 66308 | 11600 | ||
1010 | 54560 | 52030 | 53960 | 52030 | 53750 | 53060 | -810 | -1500 | 7304 | 10474 | 102 | ||
1011 | 54530 | 52000 | 53970 | 52000 | 53750 | 53120 | -780 | -1410 | 2610 | 4458 | 4 | ||
1012 | 54470 | 51570 | 53880 | 51570 | 53620 | 53080 | -850 | -1390 | 3412 | 6268 | -58 | ||
1101 | 54630 | 53500 | 54120 | 52720 | 53800 | 53420 | -830 | -1210 | 282 | 1134 | 48 | ||
1102 | 54370 | 53430 | 54000 | 52750 | 53900 | 53190 | -470 | -1180 | 216 | 718 | 0 | ||
1103 | 54360 | 53250 | 54420 | 52800 | 53990 | 53490 | -370 | -870 | 166 | 1022 | 32 | ||
1104 | 54560 | 52970 | 54430 | 52110 | 53950 | 53230 | -610 | -1330 | 240 | 976 | 22 | ||
1105 | 53310 | 53930 | 53260 | 53900 | 53710 | 18 | 16 | 16 | |||||
小计 | 828466 | 371664 | 3144 | ||||||||||
螺纹钢 | 1006 | 4006 | 3950 | 3999 | 3932 | 3984 | 3954 | -22 | -52 | 3050 | 15746 | -350 | |
1007 | 4040 | 3985 | 4028 | 3954 | 4007 | 3975 | -33 | -65 | 1820 | 7240 | -66 | ||
1008 | 4085 | 4029 | 4075 | 3980 | 4025 | 4022 | -60 | -63 | 2438 | 13144 | -16 | ||
1009 | 4144 | 4090 | 4140 | 4043 | 4118 | 4085 | -26 | -59 | 6148 | 21114 | -114 | ||
1010 | 4235 | 4200 | 4244 | 4138 | 4209 | 4180 | -26 | -55 | 4119684 | 1041862 | -744 | ||
1011 | 4261 | 4202 | 4259 | 4164 | 4221 | 4206 | -40 | -55 | 4860 | 23438 | -904 | ||
1012 | 4312 | 4202 | 4289 | 4199 | 4250 | 4241 | -62 | -71 | 2406 | 19196 | -278 | ||
1101 | 4365 | 4298 | 4369 | 4252 | 4335 | 4303 | -30 | -62 | 30736 | 47166 | -568 | ||
1102 | 4408 | 4323 | 4398 | 4231 | 4370 | 4340 | -38 | -68 | 988 | 8854 | -540 | ||
1103 | 4449 | 4355 | 4448 | 4355 | 4427 | 4393 | -22 | -56 | 754 | 7098 | -274 | ||
1104 | 4495 | 4430 | 4510 | 4423 | 4491 | 4461 | -4 | -34 | 820 | 4078 | -38 | ||
1105 | 4432 | 4570 | 4432 | 4541 | 4510 | 684 | 474 | 474 | |||||
小计 | 4174388 | 1209410 | -3418 | ||||||||||
锌 | 1006 | 15910 | 15120 | 15475 | 14820 | 15380 | 15180 | -530 | -730 | 5624 | 17666 | -1650 | |
1007 | 16165 | 15270 | 15605 | 15030 | 15530 | 15285 | -635 | -880 | 44712 | 55248 | -14528 | ||
1008 | 16335 | 15525 | 15790 | 15230 | 15700 | 15535 | -635 | -800 | 1107212 | 212788 | -10324 | ||
1009 | 16445 | 15700 | 15935 | 15360 | 15850 | 15690 | -595 | -755 | 129900 | 49916 | 6714 | ||
1010 | 16575 | 15975 | 16085 | 15490 | 16020 | 15820 | -555 | -755 | 3900 | 4650 | 216 | ||
1011 | 16755 | 16285 | 16345 | 15610 | 16160 | 15980 | -595 | -775 | 656 | 1012 | -80 | ||
1012 | 16855 | 16685 | 16685 | 15810 | 16210 | 16135 | -645 | -720 | 1054 | 2372 | 82 | ||
1101 | 17005 | 17080 | 17080 | 16025 | 16430 | 16295 | -575 | -710 | 370 | 1714 | 94 | ||
1102 | 16935 | 16495 | 16495 | 16140 | 16495 | 16360 | -440 | -575 | 48 | 496 | -8 | ||
1103 | 17110 | 15915 | 16700 | 15915 | 16655 | 16345 | -455 | -765 | 146 | 1470 | 12 | ||
1104 | 16980 | 16990 | 16990 | 16290 | 16840 | 16650 | -140 | -330 | 124 | 160 | -20 | ||
1105 | 16695 | 17050 | 16695 | 17000 | 17030 | 44 | 42 | 42 | |||||
小计 | 1293790 | 347534 | -19450 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌1005为现货合约
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。