上海期货2010-04-13至2010-05-13铝锭价格统计 | |||||||
品名 | 合约 | 开盘 | 收盘 | 结算价 | 周库存量 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1005 | 15320 | 15350 | 15335 | --- | 30 | 10-05-13 |
铝 | 1005 | 15375 | 15310 | 15320 | --- | -35 | 10-05-12 |
铝 | 1005 | 15350 | 15325 | 15345 | --- | 15 | 10-05-11 |
铝 | 1005 | 15325 | 15360 | 15310 | --- | 85 | 10-05-10 |
铝 | 1005 | 15320 | 15150 | 15275 | 433500 | -430 | 10-05-07 |
铝 | 1005 | 15610 | 15515 | 15580 | --- | -95 | 10-05-06 |
铝 | 1005 | 15465 | 15630 | 15610 | --- | -185 | 10-05-05 |
铝 | 1005 | 15890 | 15805 | 15815 | --- | -75 | 10-05-04 |
铝 | 1005 | 15915 | 15915 | 15880 | 434022 | 25 | 10-04-30 |
铝 | 1005 | 15960 | 15855 | 15890 | --- | 95 | 10-04-29 |
铝 | 1005 | 15700 | 15820 | 15760 | --- | -300 | 10-04-28 |
铝 | 1005 | 16200 | 16115 | 16120 | --- | -190 | 10-04-27 |
铝 | 1005 | 16335 | 16290 | 16305 | --- | 20 | 10-04-26 |
铝 | 1005 | 16260 | 16220 | 16270 | 425322 | -65 | 10-04-23 |
铝 | 1005 | 16220 | 16320 | 16285 | --- | 20 | 10-04-22 |
铝 | 1005 | 16390 | 16300 | 16300 | --- | 10 | 10-04-21 |
铝 | 1005 | 16300 | 16300 | 16290 | --- | 35 | 10-04-20 |
铝 | 1005 | 16570 | 16205 | 16265 | --- | -440 | 10-04-19 |
铝 | 1005 | 16715 | 16630 | 16645 | 425572 | -85 | 10-04-16 |
铝 | 1004 | 15800 | 16455 | 16385 | --- | -20 | 10-04-15 |
铝 | 1004 | 16460 | 16460 | 16475 | --- | 30 | 10-04-14 |
铝 | 1004 | 16425 | 16400 | 16430 | --- | -30 | 10-04-13 |
上海期货2010-04-13至2010-05-13铝锭价格走势图
LME场内铝2010-04-13至2010-05-13铝锭价格统计 | ||||||||
品名 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 库存量 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场内铝 | 2130.0 | 2120.3 | 2157.0 | 2128 | 28 | 10764 | 4488500 | 10-05-12 |
场内铝 | 2071.1 | 2055.0 | 2108.0 | 2100 | -35.1 | 16659 | 4495775 | 10-05-11 |
场内铝 | 2150.3 | 2132.6 | 2150.9 | 2135.1 | 55.1 | 9546 | 4501100 | 10-05-10 |
场内铝 | 2103.0 | 2072.0 | 2103.3 | 2080.0 | -10 | 7409 | 4506225 | 10-05-07 |
场内铝 | 2075.2 | 2075.2 | 2109.8 | 2090 | -29 | 10686 | 4511675 | 10-05-06 |
场内铝 | 2119 | 2090.2 | 2128.4 | 2119 | -46 | 2796 | 4518075 | 10-05-05 |
场内铝 | 2198 | 2165 | 2198.1 | 2165 | -92 | 2411 | 4529550 | 10-05-04 |
场内铝 | 2215.1 | 2209.5 | 2263 | 2257 | 57 | 11531 | 4535450 | 10-04-30 |
场内铝 | 2215 | 2180 | 2230 | 2200 | 10 | 10186 | 4541700 | 10-04-29 |
场内铝 | 2122 | 2119 | 2190 | 2190 | 40 | 10905 | 4546450 | 10-04-28 |
场内铝 | 2288.2 | 2150 | 2302.8 | 2150 | -166 | 2876 | 4551825 | 10-04-27 |
场内铝 | 2325.1 | 2310.1 | 2326 | 2316 | 2.5 | 3020 | 4558000 | 10-04-26 |
场内铝 | 2305 | 2318.3 | 2296 | 2313.5 | -1.5 | ----- | 4567000 | 10-04-23 |
场内铝 | 2316 | 2307 | 2332.3 | 2315 | -36 | 9793 | 4572900 | 10-04-22 |
场内铝 | 2365.2 | 2370.5 | 2334 | 2351 | -44 | 9854 | 4570575 | 10-04-21 |
场内铝 | 2420 | 2420.1 | 2395 | 2395 | 27 | 9583 | 4570375 | 10-04-20 |
场内铝 | 2366.1 | 2365.7 | 2392.4 | 2368 | -74 | 4738 | 4560275 | 10-04-19 |
场内铝 | 2477.0 | 2442.0 | 2487.1 | 2442.0 | -40 | 8397 | 4565000 | 10-04-16 |
场内铝 | 2453 | 2443.1 | 2482.1 | 2482 | 11.7 | 12918 | 4561850 | 10-04-15 |
场内铝 | 2448 | 2448 | 2470.3 | 2470.3 | 35.3 | 15997 | 4568075 | 10-04-14 |
场内铝 | 2406 | 2400.3 | 2435 | 2435 | 13.2 | 8654 | 4570650 | 10-04-13 |
LME场内铝2010-04-13至2010-05-13铝锭价格走势图 单位:美元/吨