(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 15330 | 15370 | 15350 | -10 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 16350 | 16550 | 16450 | 0 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 56250 | 56450 | 56350 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 15330 | 15370 | 15350 | -10 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 16350 | 16550 | 16450 | 0 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | 16400 | 0 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 56250 | 56450 | 56350 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |