品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
铝 | 1005 | 15345 | 15280 | 15375 | 15275 | 15310 | 15320 | -35 | -25 | 2830 | 23570 | -870 | |
1006 | 15510 | 15455 | 15545 | 15425 | 15440 | 15480 | -70 | -30 | 3484 | 49850 | -962 | ||
1007 | 15685 | 15645 | 15720 | 15580 | 15600 | 15640 | -85 | -45 | 11938 | 89496 | -2106 | ||
1008 | 15845 | 15750 | 15870 | 15725 | 15755 | 15795 | -90 | -50 | 56488 | 78726 | 1410 | ||
1009 | 15965 | 15870 | 15985 | 15855 | 15870 | 15915 | -95 | -50 | 4898 | 25698 | 1218 | ||
1010 | 16065 | 16010 | 16080 | 15965 | 15980 | 16020 | -85 | -45 | 1126 | 8850 | 102 | ||
1011 | 16125 | 16100 | 16115 | 16045 | 16070 | 16080 | -55 | -45 | 322 | 5804 | -70 | ||
1012 | 16185 | 16170 | 16200 | 16120 | 16120 | 16160 | -65 | -25 | 212 | 2934 | 78 | ||
1101 | 16325 | 16290 | 16310 | 16290 | 16300 | 16295 | -25 | -30 | 8 | 450 | -2 | ||
1102 | 16460 | 16465 | 16465 | 16465 | 16465 | 16465 | 5 | 5 | 4 | 298 | -4 | ||
1103 | 16630 | 16460 | 16590 | 16460 | 16545 | 16560 | -85 | -70 | 40 | 250 | -12 | ||
1104 | 16700 | 16650 | 16650 | 16645 | 16645 | 16645 | -55 | -55 | 10 | 96 | 4 | ||
小计 | 81360 | 286022 | -1214 | ||||||||||
黄金 | 1006 | 261.70 | 268.70 | 268.70 | 265.82 | 267.29 | 267.20 | 5.59 | 5.50 | 836 | 3520 | -238 | |
1007 | 262.71 | 267.22 | 267.40 | 265.80 | 267.21 | 266.73 | 4.50 | 4.02 | 26 | 64 | 8 | ||
1008 | 264.38 | 270.27 | 270.27 | 266.00 | 269.80 | 268.08 | 5.42 | 3.70 | 30 | 48 | 2 | ||
1009 | 262.97 | 267.21 | 269.49 | 267.21 | 268.61 | 268.70 | 5.64 | 5.73 | 36 | 66 | 0 | ||
1010 | 264.00 | 267.42 | 270.60 | 267.34 | 268.34 | 268.67 | 4.34 | 4.67 | 70 | 126 | 24 | ||
1011 | 264.94 | 269.90 | 269.96 | 267.31 | 269.96 | 268.62 | 5.02 | 3.68 | 20 | 22 | 0 | ||
1012 | 264.78 | 269.70 | 271.24 | 269.18 | 270.17 | 269.92 | 5.39 | 5.14 | 46428 | 58840 | 2272 | ||
1101 | 263.94 | 268.58 | 269.88 | 268.58 | 269.88 | 268.95 | 5.94 | 5.01 | 22 | 48 | 12 | ||
1102 | 264.82 | 269.67 | 277.93 | 267.30 | 269.85 | 271.00 | 5.03 | 6.18 | 52 | 40 | 0 | ||
1103 | 264.79 | 269.44 | 270.30 | 269.44 | 270.30 | 269.77 | 5.51 | 4.98 | 8 | 40 | 4 | ||
1104 | 263.86 | 268.42 | 269.88 | 268.42 | 268.80 | 269.31 | 4.94 | 5.45 | 16 | 62 | 4 | ||
小计 | 47544 | 62876 | 2088 | ||||||||||
铜 | 1005 | 56180 | 55330 | 56340 | 55330 | 55850 | 55960 | -330 | -220 | 2640 | 13690 | -1060 | |
1006 | 56210 | 55700 | 56450 | 55600 | 55910 | 56010 | -300 | -200 | 4474 | 29628 | -1106 | ||
1007 | 56290 | 55640 | 56520 | 55580 | 55990 | 55990 | -300 | -300 | 19076 | 68630 | -2472 | ||
1008 | 56300 | 55590 | 56550 | 55550 | 55970 | 55990 | -330 | -310 | 577088 | 208636 | -1560 | ||
1009 | 56340 | 55720 | 56590 | 55600 | 55970 | 56020 | -370 | -320 | 76970 | 42056 | -1966 | ||
1010 | 56480 | 55630 | 56680 | 55630 | 56180 | 56130 | -300 | -350 | 2972 | 9382 | 530 | ||
1011 | 56440 | 55900 | 56650 | 55820 | 56280 | 56150 | -160 | -290 | 990 | 4148 | 78 | ||
1012 | 56520 | 56130 | 56700 | 55790 | 56220 | 56260 | -300 | -260 | 860 | 5978 | 42 | ||
1101 | 56720 | 56210 | 56930 | 55890 | 56140 | 56240 | -580 | -480 | 100 | 1018 | -22 | ||
1102 | 56790 | 56060 | 56580 | 55810 | 56160 | 56180 | -630 | -610 | 162 | 624 | -34 | ||
1103 | 56460 | 56100 | 56720 | 55820 | 56000 | 56130 | -460 | -330 | 36 | 958 | -6 | ||
1104 | 56420 | 56130 | 56800 | 55810 | 56090 | 56110 | -330 | -310 | 290 | 886 | 6 | ||
小计 | 685658 | 385634 | -7570 | ||||||||||
螺纹钢 | 1005 | 4231 | 4072 | 4100 | 4030 | 4070 | 4068 | -161 | -163 | 4500 | 26760 | -300 | |
1006 | 4249 | 4220 | 4233 | 4143 | 4149 | 4175 | -100 | -74 | 8446 | 20758 | -1632 | ||
1007 | 4295 | 4270 | 4270 | 4191 | 4192 | 4217 | -103 | -78 | 1674 | 7372 | -410 | ||
1008 | 4335 | 4305 | 4305 | 4240 | 4246 | 4258 | -89 | -77 | 1538 | 12348 | -30 | ||
1009 | 4399 | 4361 | 4361 | 4300 | 4308 | 4323 | -91 | -76 | 3476 | 21296 | -368 | ||
1010 | 4510 | 4471 | 4474 | 4395 | 4406 | 4422 | -104 | -88 | 3290276 | 1241468 | 29360 | ||
1011 | 4529 | 4490 | 4490 | 4422 | 4428 | 4444 | -101 | -85 | 2112 | 24928 | -216 | ||
1012 | 4555 | 4521 | 4521 | 4444 | 4452 | 4477 | -103 | -78 | 1280 | 19820 | -76 | ||
1101 | 4607 | 4560 | 4567 | 4510 | 4519 | 4537 | -88 | -70 | 39026 | 52082 | -1710 | ||
1102 | 4641 | 4522 | 4593 | 4522 | 4550 | 4558 | -91 | -83 | 402 | 11046 | -158 | ||
1103 | 4683 | 4630 | 4644 | 4585 | 4593 | 4610 | -90 | -73 | 306 | 7376 | -56 | ||
1104 | 4734 | 4683 | 4688 | 4626 | 4639 | 4659 | -95 | -75 | 726 | 3640 | 284 | ||
小计 | 3353762 | 1448894 | 24688 | ||||||||||
锌 | 1005 | 16465 | 16080 | 16420 | 16080 | 16320 | 16305 | -145 | -160 | 880 | 11870 | -100 | |
1006 | 16640 | 16300 | 16650 | 16185 | 16450 | 16485 | -190 | -155 | 3218 | 21852 | -888 | ||
1007 | 16825 | 16480 | 16810 | 16365 | 16650 | 16615 | -175 | -210 | 42110 | 78358 | -3520 | ||
1008 | 16965 | 16635 | 16990 | 16520 | 16795 | 16780 | -170 | -185 | 1004798 | 216434 | -10742 | ||
1009 | 17110 | 16850 | 17160 | 16710 | 16960 | 16955 | -150 | -155 | 70510 | 31980 | 3704 | ||
1010 | 17270 | 16930 | 17285 | 16855 | 17100 | 17085 | -170 | -185 | 2574 | 3822 | 428 | ||
1011 | 17320 | 16960 | 17410 | 16960 | 17255 | 17240 | -65 | -80 | 252 | 1072 | 28 | ||
1012 | 17460 | 17200 | 17530 | 17140 | 17400 | 17300 | -60 | -160 | 150 | 1962 | -32 | ||
1101 | 17605 | 17150 | 17740 | 17150 | 17460 | 17450 | -145 | -155 | 156 | 1606 | -78 | ||
1102 | 17660 | 17450 | 17620 | 17450 | 17525 | 17510 | -135 | -150 | 18 | 492 | 0 | ||
1103 | 17850 | 17675 | 17805 | 17600 | 17700 | 17705 | -150 | -145 | 34 | 1450 | -10 | ||
1104 | 17825 | 17830 | 18375 | 17620 | 17700 | 17840 | -125 | 15 | 32 | 94 | 4 | ||
小计 | 1124732 | 370992 | -11206 | ||||||||||
注:表中铜、铝、锌1005为现货合约
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。