品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15340 | 15380 | 15360 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16350 | 16550 | 16450 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | 16400 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56400 | 56600 | 56500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15340 | 15380 | 15360 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16350 | 16550 | 16450 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16500 | 16400 | -50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56400 | 56600 | 56500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |