5月10日LME基本金属非官方报价

2010-05-11 09:33:55来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
7070.0/7075.0 7105.0/7110.0 7135.0/7145.0 7025.0/7035.0
2108.5/2109.5 2141.0/2142.0 2240.0/2245.0 2317.0/2322.0
2058.5/2064.5 2090.0/2096.0 2120.0/2125.0 2095.0/2100.0
2099.0/2104.0 2130.0/2135.0 2180.0/2185.0 2170.0/2175.0
17855.0/17905.0 17925.0/17975.0 18000.0/18050.0 -----
23065.0/23085.0 23140.0/23160.0 22675.0/22775.0 21600.0/21700.0
铝合金 1970.0/1980.0 1995.0/2005.0 2060.0/2070.0 2120.0/2130.0
(责任编辑: 麦兜)
相关信息