5月7日上海期货收盘行情(周五)

2010-05-07 15:15:16来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1005 15580 15320 15340 15150 15150 15275 -430 -305 1860 27010 -560
  1006 15730 15550 15645 15300 15330 15410 -400 -320 8332 53022 -1506
  1007 15875 15700 15800 15435 15475 15570 -400 -305 48990 100072 -6794
  1008 16025 15865 15940 15600 15635 15720 -390 -305 114682 70776 3602
  1009 16150 16000 16045 15710 15730 15835 -420 -315 6876 24004 1448
  1010 16275 16155 16160 15800 15825 15935 -450 -340 2510 8314 1010
  1011 16380 16150 16300 15900 15905 16040 -475 -340 2382 5000 1750
  1012 16465 16205 16215 15975 16000 16075 -465 -390 546 2378 384
  1101 16570 16210 16295 16135 16160 16210 -410 -360 144 418 112
  1102 16765 16330 16360 16295 16310 16310 -455 -455 100 298 80
  1103 16805 16400 16620 16400 16420 16480 -385 -325 136 356 96
  1104 16825 16560 16560 16550 16550 16550 -275 -275 28 130 6
  小计                 186586 291778 -372

黄金 1006 256.04 262.12 262.33 260.57 261.45 261.31 5.41 5.27 1030 4084 -120
  1007 256.02 261.30 262.72 259.30 262.72 261.43 6.70 5.41 70 50 -22
  1008 257.63 263.95 263.95 262.00 262.12 262.76 4.49 5.13 24 50 -8
  1009 254.48 264.20 265.33 261.80 262.80 262.99 8.32 8.51 30 64 -6
  1010 257.43 266.58 266.58 262.89 263.12 263.13 5.69 5.70 66 102 8
  1011 257.05 263.95 263.95 263.95 263.95 263.95 6.90 6.90 2 22 -2
  1012 258.06 264.00 264.61 263.31 264.60 264.07 6.54 6.01 34792 52284 3232
  1101 257.95 264.45 264.49 263.31 263.31 264.07 5.36 6.12 12 38 -2
  1102 258.23 264.69 264.69 261.70 263.90 263.66 5.67 5.43 74 48 20
  1103 257.00 263.70 265.19 263.70 265.19 264.40 8.19 7.40 10 32 -2
  1104 257.29 263.58 263.96 262.30 262.86 262.91 5.57 5.62 26 56 20
  小计                 36136 56830 3118

1005 56550 55360 55610 54570 54610 54990 -1940 -1560 4620 16780 -1640
  1006 56700 55770 55770 54540 54590 54980 -2110 -1720 5660 32086 -92
  1007 56790 55210 55650 54470 54500 55000 -2290 -1790 44980 78084 -8388
  1008 56840 55290 55690 54430 54540 55020 -2300 -1820 580912 212040 7218
  1009 56860 55400 55700 54510 54620 55100 -2240 -1760 44844 28348 5324
  1010 56950 55690 55820 54120 54780 55180 -2170 -1770 3236 8602 544
  1011 57000 55580 55780 54800 54850 55230 -2150 -1770 1554 3700 346
  1012 57130 55800 55800 54730 54820 55220 -2310 -1910 1584 6092 202
  1101 57180 56020 56020 54820 54860 55200 -2320 -1980 322 1052 170
  1102 57000 55890 55890 54850 55020 55260 -1980 -1740 186 658 -34
  1103 57140 55540 55890 54720 54820 55210 -2320 -1930 196 1052 -30
  1104 57060 55700 55870 54780 54900 55230 -2160 -1830 250 1026 26
  小计                 688344 389520 3646

螺纹钢 1005 4301 4275 4294 4250 4279 4271 -22 -30 4800 27840 -240
  1006 4370 4331 4339 4286 4292 4299 -78 -71 3366 25548 -478
  1007 4414 4365 4389 4322 4332 4335 -82 -79 1628 8346 -444
  1008 4445 4430 4430 4351 4368 4378 -77 -67 2080 11370 626
  1009 4543 4518 4518 4437 4440 4464 -103 -79 4116 21186 -184
  1010 4653 4610 4618 4537 4545 4565 -108 -88 2467400 1164612 -69808
  1011 4671 4610 4633 4556 4561 4578 -110 -93 3506 25030 -68
  1012 4690 4656 4658 4550 4585 4604 -105 -86 1040 19658 -276
  1101 4751 4720 4720 4541 4641 4659 -110 -92 32518 52534 -546
  1102 4776 4717 4740 4654 4681 4684 -95 -92 782 10704 -442
  1103 4805 4780 4780 4710 4728 4737 -77 -68 528 7676 -120
  1104 4837 4805 4820 4755 4767 4774 -70 -63 660 3268 -208
  小计                 2522424 1377772 -72188

1005 17200 16515 16550 16345 16375 16445 -825 -755 1790 12310 -500
  1006 17355 16860 16985 16485 16485 16590 -870 -765 5372 24326 -1376
  1007 17535 17050 17175 16655 16655 16800 -880 -735 82526 96970 -13296
  1008 17725 17225 17355 16835 16835 16970 -890 -755 542598 194518 10444
  1009 17855 17315 17505 16960 16960 17110 -895 -745 25180 19332 2494
  1010 18020 17485 17585 17115 17115 17250 -905 -770 1600 3022 -68
  1011 18145 17500 17520 17235 17235 17405 -910 -740 242 1090 44
  1012 18220 17670 17670 17305 17305 17485 -915 -735 274 1962 70
  1101 18270 17900 17900 17355 17355 17610 -915 -660 136 1678 2
  1102 18415 17550 17705 17515 17515 17615 -900 -800 18 492 -4
  1103 18390 18050 18050 17470 17470 17670 -920 -720 90 1448 34
  1104 18645 17800 17980 17710 17710 17815 -935 -830 54 88 38
  小计                 659880 357236 -2118

注:表中铜、铝、锌1005为现货合约
1、报价单位:铜、铝、锌、螺纹钢为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;螺纹钢为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: lily)
相关信息