金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜0907 | 39640 | 39570 | +70 | 2009-06-26 |
沪铜0908 | 39780 | 39420 | +360 | 2009-06-26 |
沪铜0909 | 39710 | 39300 | +410 | 2009-06-26 |
沪铝0907 | 13575 | 13565 | +10 | 2009-06-26 |
沪铝0908 | 13540 | 13510 | +30 | 2009-06-26 |
沪铝0909 | 13420 | 13445 | -25 | 2009-06-26 |
沪锌0907 | 13390 | 13285 | +105 | 2009-06-26 |
沪锌0908 | 13440 | 13355 | +85 | 2009-06-26 |
沪锌0909 | 13500 | 13440 | +60 | 2009-06-26 |
注:1. 表中铜、铝、锌0907合约为现货合约,0909为主力合约。
2. 本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。