(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 15620 | 15660 | 15662 | -200 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17050 | 17250 | 17150 | -600 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 17000 | 17200 | 17100 | -600 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 56500 | 56700 | 56600 | -1550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 15620 | 15660 | 15662 | -200 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17050 | 17250 | 17150 | -600 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 17000 | 17200 | 17100 | -600 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 56500 | 56700 | 56600 | -1550 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |