(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 15780 | 15820 | 15800 | -220 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | 17900 | -350 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 17750 | 17950 | 17850 | -350 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 58300 | 58500 | 58400 | -1600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 15780 | 15820 | 15800 | -220 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | 17900 | -350 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 17750 | 17950 | 17850 | -350 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 58300 | 58500 | 58400 | -1600 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |