4月21日LME基本金属非官方报价

2010-04-22 08:29:18来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
7700.0/7705.0 7735.0/7740.0 7735.0/7745.0 7600.0/7610.0
2314.5/2316.5 2347.0/2349.0 2445.0/2450.0 2518.0/2523.0
2285.0/2290.0 2312.0/2317.0 2333.0/2338.0 2300.0/2305.0
2394.0/2399.0 2430.0/2435.0 2480.0/2485.0 2470.0/2475.0
18830.0/18930.0 18900.0/19000.0 19075.0/19175.0 -----
26640.0/26690.0 26700.0/26750.0 26200.0/26300.0 25275.0/25375.0
铝合金 2200.0/2210.0 2225.0/2235.0 2290.0/2300.0 2350.0/2360.0
(责任编辑: 麦兜)
相关信息