4月19日上海期货收盘行情(周一)

2010-04-19 15:19:24来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1005 16645 16570 16570 16190 16205 16265 -440 -380 5190 42610 -2116
  1006 16850 16650 16650 16380 16400 16465 -450 -385 18436 75022 -6730
  1007 17060 16860 16870 16565 16570 16660 -490 -400 127606 142460 -18658
  1008 17225 17025 17040 16745 16750 16840 -475 -385 13636 29522 1158
  1009 17335 17160 17160 16910 16910 16985 -425 -350 4254 12752 -1354
  1010 17480 17250 17250 17050 17055 17095 -425 -385 1306 4638 10
  1011 17495 17230 17290 17175 17180 17230 -315 -265 126 1972 -2
  1012 17650 17450 17450 17250 17260 17315 -390 -335 52 1544 4
  1101 17720 17405 17405 17390 17390 17390 -330 -330 14 320 4
  1102 17785 17450 17585 17400 17400 17480 -385 -305 24 224 10
  1103 17900 17695 17695 17500 17500 17525 -400 -375 42 86 10
  小计                 170686 311150 -27664

黄金 1005 254.61 249.82 251.30 249.82 251.30 250.24 -3.31 -4.37 20 36 -14
  1006 253.88 250.07 250.47 249.12 249.14 250.06 -4.74 -3.82 4238 18158 -2040
  1007 253.28 249.50 249.95 248.32 249.95 249.20 -3.33 -4.08 32 66 2
  1008 254.49 251.82 251.82 251.82 251.82 251.82 -2.67 -2.67 4 32 0
  1009 254.38 251.20 251.20 250.44 250.45 250.69 -3.93 -3.69 10 82 -4
  1010 253.95 250.95 251.33 249.10 249.70 250.23 -4.25 -3.72 40 116 12
  1011 254.47 250.98 251.73 250.10 250.51 250.68 -3.96 -3.79 74 46 0
  1012 254.47 250.53 251.02 249.50 249.70 250.40 -4.77 -4.07 21200 32392 -2902
  1101 254.73 251.70 251.70 251.50 251.50 251.63 -3.23 -3.10 6 20 6
  1102 254.81 252.80 252.80 250.00 250.00 250.86 -4.81 -3.95 20 26 -2
  1103 255.35       255.35 255.35 0.00 0.00   38 0
  小计                 25644 51012 -4942

1005 61680 60090 61300 59490 59520 59910 -2160 -1770 5986 30250 -2886
  1006 61970 61000 61000 59790 59850 60370 -2120 -1600 21074 46210 -6030
  1007 62420 61150 61250 60020 60070 60560 -2350 -1860 332828 204838 -13598
  1008 62650 61230 61380 60150 60190 60720 -2460 -1930 80822 64002 14974
  1009 62770 61800 61800 60400 60400 60930 -2370 -1840 4240 9740 318
  1010 62960 61710 61950 60680 60760 61020 -2200 -1940 694 4056 90
  1011 62940 61500 61700 60560 60740 60970 -2200 -1970 550 2956 110
  1012 63080 62000 62000 60750 60760 61170 -2320 -1910 866 6110 214
  1101 63130 62000 62930 60760 60950 61360 -2180 -1770 182 756 20
  1102 63240 61610 61690 60830 60890 61130 -2350 -2110 154 654 -30
  1103 63110 61140 61960 60890 61060 61230 -2050 -1880 156 650 -56
  1104 63200 61700 61700 60910 60910 61260 -2290 -1940 56 78 34
  小计                 447608 370300 -6840

1005 19155 18890 18890 18290 18300 18545 -855 -610 2054 17242 -958
  1006 19360 19055 19055 18465 18470 18685 -890 -675 18686 36786 -5324
  1007 19595 19200 19200 18675 18685 18925 -910 -670 447000 205168 2086
  1008 19790 19415 19415 18875 18885 19135 -905 -655 74084 50508 10480
  1009 19970 19695 19695 19085 19085 19295 -885 -675 3434 3760 972
  1010 20140 19690 19700 19255 19255 19500 -885 -640 370 2582 -22
  1011 20230 19880 19880 19435 19455 19730 -775 -500 108 910 -28
  1012 20380 20430 20430 19540 19545 19835 -835 -545 308 1894 82
  1101 20435 20200 20360 19560 19560 19860 -875 -575 274 1562 0
  1102 20615 20150 20150 19700 19730 19845 -885 -770 38 94 -6
  1103 20670 20280 20280 19815 19840 20050 -830 -620 24 1288 -2
  1104 20850 20580 20580 20030 20030 20325 -820 -525 26 32 16
  小计                 546406 321826 7296

注:表中铜、铝、锌1005为现货合约

1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

(责任编辑: )
相关信息