日期 | 04月12日 | 04月13日 | 04月14日 | 04月15日 | 04月16日 | 04月12日~04月16日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2413~2423.1 | 2400.3~2435 | 2448~2470.3 | 2443.1~2482.1 | 2442.0~2487.1 | 2400.3~2487.1 |
涨跌 | 16.8 | 13.2 | 35.3 | 11.7 | -40 | 37 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 16350~16490 | 16310~16480 | 16460~16500 | 15800~16510 | 16615~16715 | 15800~16715 |
涨跌 | 140 | -30 | 30 | -20 | -85 | 35 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16340~16380 | 16340~16380 | 16340~16380 | 16370~16410 | 16350~16390 | 16340~16410 |
平均价 | 16360 | 16360 | 16360 | 16390 | 16370 | 16368 | |
涨跌 | 160 | 0 | 0 | 30 | -20 | 170 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16340~16370 | 16320~16360 | 16330~16360 | 16340~16370 | 16330~16360 | 16320~16370 |
平均价 | 16355 | 16340 | 16345 | 16355 | 16345 | 16348 | |
涨跌 | 160 | -15 | 5 | 10 | -10 | 150 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 16180~16320 | 16160~16300 | 16180~16320 | 16180~16320 | 16170~16310 | 16160~16320 |
平均价 | 16250 | 16230 | 16250 | 16250 | 16240 | 16244 | |
涨跌 | 150 | -20 | 20 | 0 | -10 | 140 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16450~16550 | 16380~16480 | 16400~16500 | 16400~16500 | 16350~16450 | 16350~16550 |
平均价 | 16500 | 16430 | 16450 | 16450 | 16400 | 16446 | |
涨跌 | 220 | -70 | 20 | 0 | -50 | 120 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 16340~16380 | 16340~16380 | 16340~16380 | 16350~16390 | 16340~16380 | 16340~16390 |
平均价 | 16360 | 16360 | 16360 | 16370 | 16360 | 16362 | |
涨跌 | 160 | 0 | 0 | 10 | -10 | 160 | |
中铝报价 | 华东 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | |
华南 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | ||
西南 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;4月12日~15日上海期铝为1004合约,4月16日上海期铝为1005合约。
日期 | 04月12日 | 04月13日 | 04月14日 | 04月15日 | 04月16日 | 04月12日~04月16日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7905~7995 | 7870~7935 | 7929.8~7965 | 7880~7945 | 7763.0~7945.0 | 7763.0~7995 |
涨跌 | -29.8 | -5 | 50 | -5 | -182 | -171.8 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 61650~62480 | 61200~61640 | 61400~61920 | 61300~61590 | 61500~62000 | 61200~62480 |
涨跌 | 90 | -670 | 50 | -310 | -370 | -1210 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61900~62000 | 61500~61600 | 61500~61600 | 61450~61600 | 61240~61340 | 61240~62000 |
平均价 | 61950 | 61550 | 61550 | 61525 | 61290 | 61573 | |
涨跌 | 575 | -400 | 0 | -25 | -235 | -85 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 61850~62000 | 61300~61600 | 61450~61650 | 61500~61650 | 61280~61480 | 61280~62000 |
平均价 | 61925 | 61450 | 61550 | 61575 | 61380 | 61576 | |
涨跌 | 525 | -475 | 100 | 25 | -195 | -20 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 61800~62000 | 61400~61600 | 61400~61600 | 61450~61650 | 61300~61500 | 61300~62000 |
平均价 | 61900 | 61500 | 61500 | 61550 | 61400 | 61570 | |
涨跌 | 550 | -400 | 0 | 50 | -150 | 50 | |
南海有色铜(元/吨) | 价格区间 | 58300~58500 | 58000~58200 | 58200~58400 | 58100~58300 | 58000~58200 | 58000~58500 |
平均价 | 58400 | 58100 | 58300 | 58200 | 58100 | 0 | |
涨跌 | 300 | -300 | 200 | -100 | -100 | 0 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 61790~62090 | 61200~61300 | 61450~61600 | 61450~61550 | 61290~61490 | 61200~62090 |
平均价 | 61940 | 61250 | 61525 | 61500 | 61390 | 61521 | |
涨跌 | 570 | -690 | 275 | -25 | -110 | 20 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);4月12日~15日上海期铜为1004合约,4月16日上海期铜为1005合约;南海有色为佛山地区铜。