(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16020 | 16160 | 16090 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18400 | 18250 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18000 | 18300 | 18150 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18400 | 18400 | -200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 169000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 61050 | 61250 | 61150 | -650 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 15800 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 405000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | 142000 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |