4月7日上海期货收盘行情(周三)

2010-04-07 15:08:43来源: 中铝网
品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

1004 16410 16405 16430 16350 16395 16395 -15 -15 1970 30010 -840
  1005 16605 16650 16650 16540 16600 16585 -5 -20 2598 49596 -374
  1006 16800 16815 16850 16715 16785 16780 -15 -20 16004 96674 -4898
  1007 16980 17020 17040 16900 16970 16965 -10 -15 76248 102510 6114
  1008 17105 17155 17160 17050 17110 17095 5 -10 2292 16312 -178
  1009 17215 17280 17280 17175 17225 17215 10 0 1136 7598 562
  1010 17310 17265 17350 17265 17325 17320 15 10 238 3418 94
  1011 17355 17360 17430 17310 17430 17350 75 -5 46 1904 2
  1012 17415 17480 17490 17420 17440 17470 25 55 64 1496 10
  1101 17485 17440 17540 17440 17510 17490 25 5 20 274 8
  1102 17500 17630 17630 17420 17420 17525 -80 25 4 188 0
  1103 17700       17640 17640 -60 -60   72 0
  小计                 100620 310052 500

黄金 1005 248.00 249.01 249.92 249.01 249.92 249.64 1.92 1.64 10 74 -6
  1006 248.96 250.02 250.68 249.68 250.68 250.10 1.72 1.14 15292 37108 -3134
  1007 249.42 250.29 250.97 249.21 250.11 250.28 0.69 0.86 10 76 0
  1008 255.00       252.61 252.61 -2.39 -2.39   38 0
  1009 249.52 249.58 250.98 249.58 250.56 250.02 1.04 0.50 70 92 -12
  1010 248.86 249.62 250.75 249.62 250.75 249.77 1.89 0.91 26 148 -2
  1011 250.00 250.00 251.18 250.00 250.55 250.40 0.55 0.40 34 54 10
  1012 248.96 249.50 250.77 249.47 250.72 250.23 1.76 1.27 10746 18132 6300
  1101 248.56 250.99 250.99 250.99 250.99 250.99 2.43 2.43 2 8 -2
  1102 249.67 251.23 251.25 250.93 251.25 251.01 1.58 1.34 14 18 -2
  1103 250.16 251.28 251.58 251.28 251.58 251.43 1.42 1.27 4 4 0
  小计                 26208 55752 3152

1004 62190 62110 62110 61800 61940 61950 -250 -240 2400 14580 -320
  1005 62660 62600 62660 62160 62400 62370 -260 -290 4450 38960 284
  1006 63070 63060 63150 62570 62750 62800 -320 -270 14674 69058 -2400
  1007 63380 63360 63450 62850 63110 63140 -270 -240 278666 232458 -548
  1008 63520 63560 63580 63010 63270 63300 -250 -220 10564 25292 1032
  1009 63660 63850 63850 63160 63410 63420 -250 -240 1308 7278 184
  1010 63810 63670 63840 63300 63470 63460 -340 -350 328 3740 42
  1011 63830 63570 63630 63270 63450 63480 -380 -350 212 2680 86
  1012 63850 63810 63940 63360 63560 63610 -290 -240 526 5618 94
  1101 63870 63920 63920 63460 63540 63610 -330 -260 66 712 0
  1102 63860 63840 63840 63410 63510 63600 -350 -260 96 698 62
  1103 63850 63750 63750 63380 63550 63550 -300 -300 38 610 2
  小计                 313328 401684 -1482

1004 19080 19100 19195 18295 19095 19065 15 -15 3390 12970 1100
  1005 19290 19300 19405 19095 19255 19280 -35 -10 5338 21224 6
  1006 19470 19500 19620 19300 19490 19490 20 20 38304 59078 -4280
  1007 19680 19745 19840 19495 19700 19705 20 25 626774 218988 9348
  1008 19845 19935 19980 19685 19875 19865 30 20 13326 12638 3622
  1009 19965 19920 20125 19820 20005 19995 40 30 1288 2380 2
  1010 20065 20115 20240 19995 20160 20120 95 55 360 2468 82
  1011 20115 20180 20205 20015 20180 20130 65 15 52 666 12
  1012 20220 20060 20300 20035 20300 20140 80 -80 134 1482 -2
  1101 20175 20220 20395 20050 20280 20200 105 25 252 1612 28
  1102 20055 20215 20330 20170 20330 20250 275 195 38 72 10
  1103 20315 20285 20525 20190 20480 20380 165 65 342 1134 118
  小计                 689598 334712 10046

注:表中铜、铝、锌1004为现货合约

1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。

2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。

3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。

4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

 

 

(责任编辑: )
相关信息