4月6日COMEX期铜收盘报价

2010-04-07 08:16:29来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
4月/2010(CHCJ) 3.6195 3.6265 3.6015 3.6095 -0.0165 31 646
5月/2010(CHCK) 3.6360 3.6385 3.6005 3.6170 -0.0145 22270 89418
6月/2010(CHCM) 3.6310 3.6485 3.6135 3.6275 -0.0145 140 1054
7月/2010(CHCN) 3.6520 3.6565 3.6200 3.6365 -0.0140 6071 35670
8月/2010(CHCQ) 3.6335 3.6525 3.6335 3.6420 -0.0145 42 378
9月/2010(CHCU) 3.6355 3.6595 3.6340 3.6470 -0.0145 595 9896
10月/2010(CHCV) 3.6480 3.6555 3.6480 3.6480 -0.0155 2 302
11月/2010(CHCX) 3.6490 3.6490 3.6490 3.6490 -0.0155 - 232
12月/2010(CHCZ) 3.6565 3.6690 3.6365 3.6500 -0.0155 533 8042
1月/2011(CHCF) 3.6490 3.6490 3.6490 3.6490 -0.0160 - 151
2月/2011(CHCG) 3.6485 3.6485 3.6485 3.6485 -0.0160 - 13
3月/2011(CHCH) 3.6480 3.6480 3.6480 3.6480 -0.0160 288 1451
(责任编辑: 麦兜)
相关信息