(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16010 | 16150 | 16080 | 100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18300 | 18600 | 18450 | 250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18600 | 18600 | 250 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 169000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 61800 | 62000 | 61900 | 850 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 405000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 140000 | 143000 | 141500 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |