2010年3月份LME铜官方报价及结算价月度统计

2010-04-02 14:27:10来源: 中铝网
  现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
3月1号 7334 7335 7334.5 7359 7360 7359.5 7370 7380 7375 7295 7305 7300 7335
3月2号 7358 7359 7358.5 7389.5 7390 7389.75 7400 7410 7405 7325 7335 7330 7359
3月3号 7483 7483.5 7483.25 7519 7520 7519.5 7520 7530 7525 7420 7430 7425 7483.5
3月4号 7485 7485.5 7485.25 7525 7527 7526 7530 7540 7535 7430 7440 7435 7485.5
3月5号 7466 7466.5 7466.25 7497 7498 7497.5 7500 7510 7505 7410 7420 7415 7466.5
3月8号 7540.5 7541.5 7541 7580 7581 7580.5 7580 7590 7585 7485 7495 7490 7541.5
3月9号 7394 7395 7394.5 7430 7435 7432.5 7445 7455 7450 7365 7375 7370 7395
3月10号 7523.5 7524 7523.75 7569 7570 7569.5 7580 7590 7585 7495 7505 7500 7524
3月11号 7384 7384.5 7384.25 7409.5 7410.5 7410 7425 7435 7430 7345 7355 7350 7384.5
3月12号 7469 7470 7469.5 7498 7498.5 7498.25 7510 7520 7515 7430 7440 7435 7470
3月15号 7325 7330 7327.5 7300 7301 7300.5 7315 7325 7320 7230 7240 7235 7330
3月16号 7341 7341.5 7341.25 7390 7390.5 7390.25 7400 7410 7405 7320 7330 7325 7341.5
3月17号 7487 7488 7487.5 7516 7517 7516.5 7525 7535 7530 7440 7450 7445 7488
3月18号 7475 7476 7475.5 7510 7515 7512.5 7530 7540 7535 7450 7460 7455 7476
3月19号 7460 7461 7460.5 7508 7509 7508.5 7535 7545 7540 7455 7465 7460 7461
3月22号 7300 7300.5 7300.25 7340 7342 7341 7375 7385 7380 7300 7310 7305 7300.5
3月23号 7404 7404.5 7404.25 7435 7435.5 7435.25 7470 7480 7475 7395 7405 7400 7404.5
3月24号 7310 7310.5 7310.25 7341 7341.5 7341.25 7370 7380 7375 7310 7320 7315 7310.5
3月25号 7346 7347 7346.5 7378 7378.5 7378.25 7420 7430 7425 7350 7360 7355 7347
3月26号 7490 7490.5 7490.25 7530 7535 7532.5 7560 7570 7565 7485 7495 7490 7490.5
3月29号 7634 7635 7634.5 7659.5 7660 7659.75 7685 7695 7690 7600 7610 7605 7635
3月30号 7785.5 7786 7785.75 7821 7825 7823 7830 7840 7835 7715 7725 7720 7786
3月31号 7829.5 7830 7829.75 7841 7841.5 7841.25 7835 7845 7840 7720 7730 7725 7830
                      .    
月均价 7461.91 7462.83 7462.37 7493.28 7494.85 7494.07 7509.13 7519.13 7514.13 7424.78 7434.78 7429.78 7462.83
月最高 7829.5 7830 7829.75 7841 7841.5 7841.25 7835 7845 7840 7720 7730 7725 7830
月最低 7300 7300.5 7300.25 7300 7301 7300.5 7315 7325 7320 7230 7240 7235 7300.5
(责任编辑: Cindy)
相关信息