(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16030 | 16070 | 16050 | +30 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18250 | 18450 | 18350 | +150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | 18300 | +150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 60550 | 60750 | 60650 | +200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16030 | 16070 | 16050 | +30 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18250 | 18450 | 18350 | +150 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | 18300 | +150 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 60550 | 60750 | 60650 | +200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |