日期 | 星期 | 最低 | 最高 | 平均价 | 涨跌 |
03月22日 | 星期一 | 16280 | 16380 | 16330 | 0 |
03月23日 | 星期二 | 16250 | 16350 | 16300 | -30 |
03月24日 | 星期三 | 16200 | 16300 | 16250 | -50 |
03月25日 | 星期四 | 16100 | 16200 | 16150 | -100 |
03月26日 | 星期五 | 16100 | 16200 | 16150 | 0 |
周均价 | 16186 | 16286 | 16236 | -180 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和