(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15860 | 16000 | 15930 | 30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | 17750 | 150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 17700 | 150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | 17900 | 150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | 2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | 160000 | 2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59000 | 59200 | 59100 | 550 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15300 | 15600 | 15450 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 405000 | -2500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 138500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |