品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 |
---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 17400-18000 (元/吨) |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 16680-16860 (元/吨) |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 16780-16960 (元/吨) |
铝合金 | A356 | 国产 | 16980-17180 (元/吨) |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 16950-17250 (元/吨) |
铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 16350-16650 (元/吨) |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 110000-125000 (元/吨) |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 18850-19050 (元/吨) |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 19150-19350 (元/吨) |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 59500-60500 (元/吨) |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 61000-63000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) |
备注:ADC12(废铝)指完全使用废铝生产而得的ADC12合金锭。