单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16060 | 16200 | 16130 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17700 | 18000 | 17850 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | 17800 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18000 | 18000 | 50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 161500 | 161500 | 161500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 158500 | 158500 | 158500 | -500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59150 | 59350 | 59250 | 250 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 15650 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 407500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 139000 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |