(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | 16220 | -30 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17900 | 18100 | 18000 | -200 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 17850 | 18050 | 17950 | -200 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 59000 | 59200 | 59100 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | 16220 | -30 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 17900 | 18100 | 18000 | -200 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 17850 | 18050 | 17950 | -200 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 59000 | 59200 | 59100 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |