中国2月原铝、氧化铝及铝材进出口分项数据一览

2010-03-22 11:14:27来源: 中铝网

  据北京3月22日消息:以下是海关总署周一公布的2010年2月及1-2月原铝,氧化铝和铝土矿等进出口数据一览表(单位均为吨):

地区 2010年2月 同比% 1-2月 同比%
进口: 19,171 51.53 59,230 98.83
来源地
  俄罗斯 5,610 431.58 13,572 -15.76
  南非 2,963 - 5,846 5,679.66
  阿曼 2,827 472.47 8,571 864.44
  印度 2,692 47.17 14,814 709.92
  澳大利亚 2,411 -49.1 5,911 3.18
  伊朗 1,176 - 2,758 1,282.87
  朝鲜 806 -4.27 806 -4.27
  巴林 277 - 379 -
  委内瑞拉 151 - 349 1,525.15
  尼日利亚 134 - 134 -
  日本 103 6,039.65 104 3,849.37
  中国台湾 21 -76.8 162 -17.15
  新加坡 - - 531 -
  美国 - - 3,0 00
  塔吉克 - - 2,260 -
  马来西亚 - -100 20 -97.98
  中国香港 - - 12 -
  铝合金 9,919 -12.95 21,545 9.62
来源地
  中国台湾 2,965 5.12 5,865 0.02
  中国(回购) 1,543 8.1 3,254 21.91
  阿联酋 1,302 -0.67 2,821 22.5
  俄罗斯 1,046 535.2 2,800 1,600.73
  马来西亚 704 385.68 748 262.16
  澳大利亚 501 43.15 1,423 147.23
  美国 380 -41.61 1,086 -5.73
  韩国 340 -53.13 734 -25.12
  德国 193 - 252 -
  荷兰 183 - 261 -
  乌克兰 176 - 251 -
  南非 167 -19.84 273 -25.42
  日本 101 -35.31 397 40.18
  新加坡 101 -94.23 101 -94.23
  泰国 81 - 101 151.44
  尼日利亚 72 - 171 -
  塔吉克 56 - 56 107.41
  英国 8 100 19 374.96
  加拿大 - -100 3 -99.3
  巴林 - - 498 -
  蒙古 - -100 20 -55.8
  印尼 - - 48 -
  哈萨克 - - 240 -
  西班牙 - -100 94 -92.13
  吉尔吉斯 - - 27 -
  废铝 173,923 63.18 427,346 127.3
来源地
  美国 28,570 126.55 72,605 212.48
  马来西亚 26,453 83.5 63,930 167.93
  澳大利亚 25,020 122.19 53,025 190.16
  西班牙 24,747 -25.31 51,499 -14.51
  中国香港 19,174 7,911.07 45,740 4,152.9
  德国 19,141 1,956.63 58,615 4,593.7
  法国 6,900 5.21 19,304 41.94
  菲律宾 3,529 -31.72 11,317 4.66
  荷兰 3,141 35.3 10,458 151.15
  加拿大 3,002 -0.78 5,890 29.05
  比利时 2,776 2,745.95 5,753 764.07
  日本 2,253 -40.94 3,305 -32.96
  墨西哥 1,822 208.19 3,330 262.1
  英国 1,606 124.75 4,165 206.47
  挪威 1,047 765.01 1,941 1,503.65
  瑞典 493 - 585 -
  意大利 456 2,802.8 917 5,735.39
  丹麦 450 - 1,063 1,282.8
  新西兰 329 6.51 821 15.82
  韩国 261 -58.5 987 57.11
  罗马尼 236 - 300 -
  委内瑞拉 228 - 600 1,323.35
  葡萄牙 207 - 2,952 -
  捷克 198 - 2,999 -
  保加利亚 178 - 249 -
  多米尼加 172 98.33 680 226.15
  洪都拉斯 170 2,103.72 255 3,221.18
  吉尔吉斯 123 141.97 294 409.16
  危地马拉 118 480.91 306 646.75
  斯洛文尼亚 117 29.29 264 145.87
  牙买加 113 -47.79 197 -14.7
  希腊 111 -11.1 160 -35.39
  塞浦路斯 102 92.95 102 92.95
  哥伦比亚 64 - 290 1,332.47
  波多黎各 56 - 124 -
  瑞士 51 - 51 -
  蒙古 50 392.57 132 1,207.21
  贝宁 49 - 551 3,807.13
  匈牙利 47 - 88 -
  秘鲁 46 0.71 169 267.94
  萨尔瓦多 42 94.92 149 252.99
  智利 38 - 58 -
  中国台湾 30 - 127 -
  南非 25 - 199 825.09
  爱尔兰 22 - 22 -
  新加坡 22 - 22 -
  厄瓜多尔 22 -63.38 113 14.34
  阿联酋 20 -75.1 20 -75.1
  哥斯达黎加 20 -50.72 102 -1.9
  阿魯巴 20 - 20 -
  巴拿马 19 5.04 41 8.68
  尼加拉瓜 18 - 36 -
  波兰 12 -40.69 33 -67.47
  孟加拉 6 - 6 -
  海地 - - 51 0.71
  加纳 - - 12 -
  尼日利亚 - - 207 -
  刚果 - - 7 -
  克罗地亚 - - 23 -
  爱沙尼亚 - -100 61 66.6
  特立尼达和多巴哥 - - 24 -
  氧化铝 410,684 -2.48 1,085,203 44.33
来源地
  澳大利亚 362,829 1.23 1,004,866 46.07
  印度 20,080 -67.11 50,613 -17.09
  苏里南e 16,246 - 16,246 -
  巴西 10,012 - 10,012 -
  日本 853 -29.01 1,805 2.72
  法国 295 21.66 528 11.01
  韩国 141 1,599.24 180 855.6
  美国 110 329.09 210 63.27
  德国 73 -3.53 487 19.81
  意大利 23 - 23 1,093.75
  中国台湾 21 - 22 2,420.47
  奥地利 0 - 3 -
  荷兰 - - 20 -
  匈牙利 - -100 60 -
  加拿大 - -100 128 94.72
  铝土 1,938,064 83.55 3,729,592 74.05
来源地
  印尼 1,429,288 92.2 2,675,763 73.07
  澳大利亚 430,685 75.21 932,735 93.67
  印度 78,025 17.53 120,995 82.25
  泰国 46 - 46 100
  法国 20 - 41 -
  日本 - - 12 -
  铝材 35,266 -2.1 81,214 21.3
其中
  铝条、杆及型材 5,225 38 10,380 58.51
  铝丝 799 170.83 1,452 94.44
  铝板、片及带 24,132 -14.66 59,261 12.31
  铝箔 3,498 50.8 6,995 61.31
  铝管材(含附件) 1,528 23.88 2,970 22.72
  铝制结构体及部件 224 1.43 442 -16.75
  铝绞线、缆 20 -63.57 45 -21.18
  出口: 2月 同比% 1-2月 同比%
  原铝 4,739 147.95 13,869 595.72
目的地
  中国台湾 2,503 - 3,359 -
  韩国 1,518 -11.28 3,121 82.45
  泰国 493 - 1,290 -
  日本 185 - 6,032 9,697.77
  巴林 41 - 41 -
  美国 - - 18 -
  奥地利 - - 5 -
  朝鲜 - -100 2 -99.04
  铝合金 23,377 157.43 59,742 124.22
目的地
  日本 15,157 226.75 32,891 117.98
  中国香港 3,814 21.38 15,423 130.92
  越南 1,362 873.56 2,868 552.39
  泰国 901 - 2,020 1,596.77
  印尼 871 70.92 3,134 34.81
  菲律宾 478 50.04 1,198 32.74
  马来西亚 240 99.56 922 62.78
  印度 161 - 281 181.41
  荷兰 146 497.48 313 960.49
  韩国 98 4,820.55 217 5,333.68
  中国台湾 76 1,794.38 260 541.19
  新加坡 40 -34.03 119 49.46
  美国 22 - 22 -
  卡塔尔 7 - 7 -
  摩洛哥 2 - 2 -
  俄罗斯 2 - 2 -
  德国 1 - 1 -
  澳大利亚 - -100 19 -6.33
  西班牙 - - 42 -
  废铝 57 -14.52 184 26.65
目的地
  韩国 57 -14.52 184 28.08
  氧化铝 862 -80.82 5,927 -34.28
目的地
  蒙古 190 65.88 190 15.51
  韩国 139 135.54 4,254 97.21
  越南 118 355.23 318 239.67
  美国 99 348.45 147 213.16
  日本 88 536.18 347 272.94
  德国 56 44.46 80 102.66
  巴基斯坦 30 481.85 80 1,468.05
  法国 30 92 30 93.6
  意大利 24 - 24 -
  马来西亚 24 -21.05 49 56.11
  伊朗 21 - 77 -22.69
  中国台湾 21 -63 173 195.86
  印度 6 -75.54 33 26.15
  匈牙利 4 33.33 4 33.33
  中国香港 3 12,695 3 2,759
  马其顿 3 - 3 -
  英国 3 - 3 -
  印尼 2 -95.74 28 -41.18
  新加坡 1 -23.08 27 263.01
  以色列 0 - 25 -
  新西兰 - - 2 -
  挪威 - - 5 -
  铝材 110,000 102 280,000 99.5
其中
  铝条、杆及型材 34,502 235.55 90,800 222.61
  铝丝 848 -54.58 1,619 -58.37
  铝板、片及带 43,697 123.98 107,848 105.86
  铝箔 29,953 44.11 65,541 46.46
  铝管材(含附件) 5,364 27.4 12,475 20.23
  铝制结构体及部件 28,574 16.7 64,020 -2.85
  铝绞线、缆 5,872 63.23 9,894 -25.08
(责任编辑: 苏苏)
相关信息