2009年3月份上海期货每月行情

2010-03-15 17:56:16来源: 中铝网
品种 月开盘价 最高价 最低价 月收盘价 涨跌 持仓量 持仓变化 月末结算价 成交量 成交额

al1003 16530 16630 16020 16170 -230 18670 -9720 16240 27040 222036.18
al1004 16760 16900 16320 16330 -230 42582 -16300 16390 42024 349135.56
al1005 16990 17070 16475 16510 -220 67898 -28614 16560 126652 1062562.35
al1006 17260 17300 16640 16670 -225 114042 30828 16725 820458 6946293.18
al1007 17200 17500 16800 16830 -160 42900 5492 16870 52104 443411.83
al1008 17250 17575 16825 17000 -100 11234 1544 17015 9054 77906.05
al1009 17300 17595 17080 17140 -55 5410 258 17165 2256 19479.81
al1010 17650 17650 17220 17260 -40 2858 -6 17280 1032 8958.40
al1011 17520 17845 17200 17360 -40 1588 194 17430 578 5049.80
al1012 17535 17890 17260 17400 -75 1164 106 17465 282 2474.66
al1101 17550 18130 17400 17505 -35 148 46 17550 778 6861.28
al1102 17880 17880 17580 17650 -100 26 2 17650 6 53.11
al小计   18130 16020     308520 -16170   1082264 9144222.20

au1003       242.00 2.00 24 0 242.00 0 0.00
au1004 246.25 251.89 246.15 245.00 -0.90 4 -6 245.00 10 248.17
au1005 247.77 252.37 244.50 245.00 -1.80 86 4 244.72 264 6589.08
au1006 248.87 252.24 244.26 244.99 -1.41 53070 -8194 244.60 252160 6279775.30
au1007 248.35 251.85 245.32 245.50 -0.83 104 46 245.50 118 2931.89
au1008 249.99 260.94 245.82 245.82 -0.73 44 16 256.43 44 1111.78
au1009 247.70 252.74 245.57 245.57 -1.43 92 22 245.57 366 9158.19
au1010 248.11 252.80 244.71 245.60 -0.37 172 34 245.43 98 2445.30
au1011 249.48 253.18 246.55 246.55 -1.23 44 16 246.55 44 1101.18
au1012 249.15 253.14 244.73 245.89 -1.34 1226 666 245.46 3242 80990.89
au1101 250.63 253.69 249.27 249.36 0.72 10 8 249.36 20 502.98
au1102 245.20 254.50 245.20 247.51 -0.49 22 20 247.51 82 2055.75
au小计   260.94 244.26     54898 -7368   256448 6386910.50

cu1003 60690 60690 57220 57820 20 6440 -5380 57890 26780 791808.70
cu1004 60980 62150 58080 58550 550 27334 -7810 58260 47620 1418409.32
cu1005 61050 61050 58240 58300 280 62518 -51580 58510 227526 6815543.81
cu1006 61150 61150 58280 58380 190 214152 24340 58600 3739418 111930698.22
cu1007 61160 61160 58400 58540 370 56184 28172 58720 261448 7829121.53
cu1008 61250 61270 58560 58670 450 10678 4002 58800 16006 480989.33
cu1009 61250 61250 58620 58820 530 4334 1702 58940 9112 273693.55
cu1010 61220 61300 58700 58750 490 2732 200 58930 2520 75786.36
cu1011 61360 61370 58780 58840 610 1536 276 58980 1590 48011.64
cu1012 60990 61250 58790 58950 820 4954 -442 59000 6096 183218.82
cu1101 60990 61230 58870 58870 790 1274 -102 59030 1740 52444.91
cu1102 61050 61250 58890 58890 710 218 26 58990 676 20375.81
cu小计   62150 57220     392354 -6596   4340532 129920102.00

zn1003 18380 18830 17600 17960 15 10440 1500 17970 13370 122277.38
zn1004 18500 19065 17740 18115 -20 14236 -3522 18225 25042 230600.28
zn1005 18890 19260 17350 18315 25 36568 -52948 18420 466372 4324057.34
zn1006 19000 19450 18050 18495 65 175154 12444 18590 6425220 60299259.21
zn1007 19200 19610 18210 18645 55 32474 22394 18760 265812 2526933.81
zn1008 19200 19745 18390 18805 105 3236 916 18910 7980 76129.47
zn1009 19195 19820 18270 18945 105 1336 108 19045 4904 47167.66
zn1010 19480 19980 18320 19085 145 2026 -20 19205 1362 13178.71
zn1011 19555 20010 18700 19250 165 610 -10 19305 404 3904.62
zn1012 19605 20060 18800 19380 350 1368 2 19405 556 5402.25
zn1101 19630 20215 19000 19560 280 1434 118 19670 1216 12014.14
zn1102 19770 20440 19200 19600 425 90 76 19600 116 1151.40
zn小计   20440 17350     278972 -18942   7212354 67662076.27

注:
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交金额单位为万元,双边计算。
4、涨跌=本月收盘价-上月收盘价。
5、小计和总计中不包括efp品种。

(责任编辑: 麦兜)
相关信息