3月3日COMEX期铜收盘报价

2010-03-04 08:25:10来源: 中铝网
(单位:美元/磅)
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
3月/2010(CHCH) 3.3840 3.4535 3.3365 3.4190 0.0235 703 4257
4月/2010(CHCJ) 3.3950 3.4625 3.3450 3.4275 0.0230 282 1562
5月/2010(CHCK) 3.4055 3.4720 3.3510 3.4350 0.0235 38024 84709
6月/2010(CHCM) 3.4135 3.4690 3.4135 3.4420 0.0245 44 655
7月/2010(CHCN) 3.3910 3.4860 3.3675 3.4500 0.0250 2887 19154
8月/2010(CHCQ) 3.4530 3.4530 3.4530 3.4530 0.0250 5 346
9月/2010(CHCU) 3.3965 3.4815 3.3965 3.4560 0.0250 833 7481
10月/2010(CHCV) 3.4570 3.4570 3.4570 3.4570 0.0250 - 294
11月/2010(CHCX) 3.4580 3.4580 3.4580 3.4580 0.0250 - 214
12月/2010(CHCZ) 3.4000 3.4850 3.4000 3.4590 0.0250 527 5506
1月/2011(CHCF) 3.4700 3.4700 3.4700 3.4585 0.0250 1 151
(责任编辑: 麦兜)
相关信息