3月3日LME基本金属非官方报价

2010-03-04 08:17:07来源: 中铝网
单位:美元/吨
品种 现货 3个月 15个月 27个月
7548.0/7558.0 7580.0/7590.0 7585.0/7595.0 7475.0/7485.0
2173.0/2176.0 2205.0/2208.0 2290.0/2295.0 2362.0/2367.0
2205.5/2215.5 2230.0/2240.0 2233.0/2238.0 2183.0/2188.0
2267.5/2272.5 2293.0/2298.0 2337.0/2342.0 2330.0/2335.0
17275.0/17325.0 17350.0/17400.0 17400.0/17450.0 ----
22695.0/22720.0 22775.0/22800.0 22510.0/22610.0 21910.0/22010.0
铝合金 1980.0/1990.0 2010.0/2020.0 2120.0/2130.0 2200.0/2210.0
(责任编辑: 麦兜)
相关信息