南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16360 | 16400 | 16380 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18200 | 18100 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18150 | 18050 | 50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57650 | 57850 | 57750 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16360 | 16400 | 16380 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18200 | 18100 | 50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18150 | 18050 | 50 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57650 | 57850 | 57750 | -50 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |