2月23日LME基本金属非官方报价

2010-02-24 08:32:31来源: 中铝网
单位:美元/吨
  现货 3个月 15个月 27个月
7096.0/7101.0 7125.0/7130.0 7135.0/7145.0 7060.0/7070.0
2233.0/2238.0 2255.0/2260.0 2250.0/2255.0 2205.0/2210.0
2220.0/2225.0 2245.0/2250.0 2285.0/2290.0 2273.0/2278.0
2090.5/2091.5 2125.0/2126.0 2215.0/2220.0 2292.0/2297.0
20045.0/20070.0 20125.0/20150.0 19990.0/20090.0 19550.0/19650.0
16785.0/16835.0 16850.0/16900.0 16870.0/16920.0 --
铝合金 1930.0/1940.0 1960.0/1970.0 2065.0/2075.0 2150.0/2160.0
(责任编辑: Koala)
相关信息